Tillbaka

Resultat Victorialoppet
     RESULTAT  LILLA VICTORIALOPPET  1998-07-14  KLASS: P14  2000M

     PLAC  NAMN                       FÖRENING                   TID      
     ---------------------------------------------------------------------
       1)  Albert Mollén -85          UK Sprint Söderköping      0.06.19,0
       2)  Niklas Wiberg -85          FIK Färjestaden            0.06.30,3
       3)  Johnny Jonasson -85        SK Granan                  0.06.31,5
       4)  Simon Eriksson -84         Västervik                  0.06.37,9
       5)  Erik Johansson -85         Södra Vi IF                0.06.41,0
       6)  Oskar Nordenbring -85      Västerviks OK              0.06.42,0
       7)  Henrik Petersson -85       Karlskoga IF               0.06.48,0
       8)  Freddy Söderberg -84       Burs SK                    0.06.50,3
       9)  Joakim Lindell -84         Kalmar OK                  0.06.57,4
      10)  David Dworsky -84          Kalmar                     0.06.57,8
      11)  Robin Broholm -85          Nässjö SKI                 0.06.58,5
      12)  Robert Stark -85           Eksjö SOK                  0.07.00,3
      13)  William Carlford -84       Hultsfreds LK              0.07.00,6
      14)  Åke Wallander -84          FIK                        0.07.06,0
      15)  Tommy Andersson -85        Järna SK                   0.07.07,6
      16)  Rickard Bexell -84         OK Njudung                 0.07.12,3
      17)  Fredrik Karlsson -85       OK Njudung                 0.07.15,3
      18)  Marcus Rogö -84            Bockara                    0.07.16,5
      19)  Jimmy Wåhlin -84           Nybro                      0.07.17,9
      20)  Henning Karlsson -84       Kalmar SK                  0.07.19,2
      21)  Henrik Jansson -85         Elmhults Sportklubb        0.07.21,4
      22)  Rickard Svensson -85       Oskarshamn SK              0.07.26,0
      23)  Ola Röjler -85             Örebro Adelsborgs IK       0.07.28,2
      24)  Carl-Philip Malm -84       Taberg                     0.07.29,7
      25)  Erik Persson -85           Simklubben Vänersborg      0.07.30,3
      26)  Johan Lindberg -84         Vänersborgs Roddkubb       0.07.36,3
      27)  Joakim Jonsson -84         Söderåkra AIK              0.07.38,7
      28)  Tobias Andersson -85       FIK Färjestaden            0.07.39,6
      29)  Krister Pettersson -85     Järna SK                   0.07.40,6
      30)  Jimmy Karlsson -84         SSG IF                     0.07.41,0
      31)  Kristoffer Nyberg -85      Nässjö                     0.07.45,3
      32)  Magnus Pettersson -85      Lindals IF                 0.07.55,1
      33)  Martin Magnfält -84        Kvarnabarna                0.07.57,6
      34)  Oscar Göransson -85        IFK Växjö                  0.07.58,4
      35)  Christian Eriksson -84     Tyllinge IF                0.07.59,1
      36)  Martin Dahlen -85          Ornäs IK                   0.08.00,1
      37)  Lucas Mathisen -84         Kalmar                     0.08.03,2
      38)  Johan Sjögren -84          IF Verda                   0.08.04,5
      39)  Johan Karlsson -84         BK Zeros                   0.08.09,8
      40)  Karl Rosqvist -84          OK Njudung                 0.08.13,4
      41)  Christoffer Mård -85       Ingelstad IK               0.08.19,5
      42)  Fredrik Svensson -84       Växjö                      0.08.21,0
      43)  Johan Andersson -84        Holsbybrunn                0.08.24,3
      44)  Emil Bredmar -85           Linköping                  0.08.26,7
      45)  Johan Olausson -84         Jämjö GOIF                 0.08.31,5
      46)  Steffen Bielenberg -85     Vsl Alten Ganime           0.08.41,3
      47)  Fredrik Austrin -85        Kalmar                     0.08.44,1
      48)  Simon Du Reitz -85         Timmernabbens IF           0.08.45,2
      49)  Emil Svensson -85          OK Pan                     0.08.46,9
      50)  Niklas Ohlsson -85         IFK Borgholm               0.08.49,8
      51)  Henrik Olofsson -85        Diö GOIF Hockey            0.08.51,3
      52)  Benjamin Körper -85        Vsl Lohbrügge              0.08.54,0
      53)  Christian Andersson -84    Hultsfreds Löparklubb      0.08.54,7
      54)  Mattias Emanuelsson -85    Diö GOIF                   0.09.01,7
      55)  Tommy Karlsson -85         Kalmar                     0.09.02,7
      56)  Adam Graffman -85          Lhc                        0.09.09,7
      57)  Tom Nord -85               Misterhults AIS            0.09.16,8
      58)  Linus Andersson -85        Växjö                      0.09.17,3
      59)  Daniel Magnfält -84        Söderköpings Skidklubb     0.09.18,7
      60)  Joel Lundé -84             Tingsryd                   0.09.23,6
      61)  Jimmy Ardnell -85          Katrineholm                0.09.24,2
      62)  Björn Tapper -84           Björnstorps IF             0.09.24,8
      63)  Sebastian Idefjärd -85     OK Njudung                 0.09.25,7
      64)  Per Lindau -86             Katrineholm                0.09.28,4
      65)  Claes Carlsson -85         Kristbergs F               0.09.32,5
      66)  Martin Svensson -85        Gränums IF                 0.09.41,4
      67)  Frederic Fåhraeus -84      Stockholm                  0.09.52,3
      68)  Niklas Olsson -84          Målilla GOIF               0.09.53,4
      69)  Olof Petersson -85         Vissefjärda                0.09.53,5
      70)  Jim Elofsson -84           Team Ljungdahls            0.09.57,5
      71)  Joakim Schäfer -85         Högby IF                   0.10.00,3
      72)  Niklas Nilsson -85         Holmahult Löparklubb       0.10.04,2
      73)  Johan Blomgren -85         IFK Helsingborg            0.12.14,5
      74)  Henrik Edman -84           Tullinge                   0.12.51,1

Tillbaka