RESULTAT LILLA VICTORIALOPPET 1995-07-14 KLASS: P14 4000M
PLAC NAMN FÖRENING TID
---------------------------------------------------------------------
1) Henrik Ahnström -81 Skruvs IF 0.13.05,5
2) Tomas Andersson -81 Storådalens FK 0.13.30,9
3) Linus Studeny -81 Västerviks OK 0.13.37,9
4) Per Jonsson -82 OK Njudung 0.14.29,6
5) Joakim Söder -82 Vo 0.14.33,2
6) Magnus Ohlsson -82 Läckeby GOIF 0.14.34,3
7) Mikael Johansson -82 Brittatorps TK 0.14.35,7
8) Pether Abrahamsson -81 Öxabäcks VIK 0.14.38,0
9) Daniel Gustafsson -81 Södra Vi 0.14.52,5
10) Robert Karlsson -81 OK Njudung 0.14.59,2
11) Patric Jönsson -82 OK Tranan 0.15.01,3
12) Joakim Hedh -82 IFK Moras FIK 0.15.04,6
13) Ulf Nilsson -81 SK Granan 0.15.16,1
14) Thomas Wiking -81 LSK Lönsboda 0.15.22,0
15) Ulf Asph -82 IFK Moras FIK 0.15.22,6
16) Daniel Kristoffersson -81 Gnosjö FK 0.15.25,0
17) Kristoffer Berglund -82 Högby IF 0.15.30,8
18) Gunnar Erixon -81 Mörbylånga GOIF 0.15.32,2
19) Linus Davidsson -82 Tvärreds IF Skidor 0.15.43,1
20) Johan Karlsson -82 IFK Sävsjö 0.15.45,5
21) Rasmus Westergren -81 Kalmar 0.16.02,2
22) Björn Asph -82 IFK Moras FIK 0.16.03,9
23) Daniel Gunnarsson -82 Lönahults GOIF 0.16.18,1
24) Johan Rosén-Lidholm -82 Borgholm 0.16.19,7
25) Johan Röjler -81 Örebro 0.16.22,2
26) Andreas Lindqvist -82 Eksjö Södra IK 0.16.26,9
27) Tobias Pettersson -81 OK Dacke 0.16.30,8
28) Stefan Tinnert -81 Kalmar HC 0.16.42,5
29) Henrik Idermark -81 Nacka Hockey 0.16.48,0
30) Pål Gunnar Olsen -81 Tromsö 0.16.50,4
31) Magnus Johansson -81 Målilla-Mörlunda SKI 0.17.03,8
32) Henrik Håkansson -82 Torsås 0.17.07,7
33) Mikael Mäkinen -81 0.17.21,1
34) Marcus Johansson -82 Garphyttans IF 0.17.25,1
35) Christian Axelsson -81 IFK Borgholm 0.17.39,2
36) Thomas Johansson -81 IF Kville 0.17.56,2
37) Glenn Nyström -82 PAIF 0.18.03,4
38) Elias Ahlstedt -82 IFK Vaxholm 0.18.19,8
39) Tobias Fabbeke -82 Rödeby 0.18.35,7
40) Johan Petersson -82 Färjestaden 0.18.39,4
41) Mattias Petersson -82 Färjestaden 0.18.41,7
42) Dan Arvidsson -82 Lönahults GOIF 0.18.48,8
43) David Tingdahl -81 Tingsryds AIF 0.18.49,5
44) Olof Reinholdsson -82 0.19.01,9
45) Simon Nilsson -82 Ljungbyholm 0.19.14,7
46) Mikael Nilsson -82 Holmhult LK 0.19.42,1
47) Joel Westergren -81 Hillerstorp 0.19.47,0
48) Lars-Erik Thorén -82 Solbackens Herr & Damfris 0.19.47,3
49) Robert Wossmar -81 Hallstahammars SK 0.20.27,2
50) Markus Syrjälä -08 Glasrikets RC 0.21.03,0
51) Henrik Johansson -81 Friskis & Svettis 0.21.06,7
52) Daniel Åkerblom -82 KSK Åseda 0.22.14,6