Tillbaka

Resultat Victorialoppet
     RESULTAT  LILLA VICTORIALOPPET  1995-07-14  KLASS: P12  2000M

     PLAC  NAMN                       FÖRENING                   TID      
     ---------------------------------------------------------------------
       1)  Pär Johansson -83          KA2 IF                     0.06.42,3
       2)  Henrik Svelander -83       Åsarna IK                  0.06.43,9
       3)  Ragnar Studeny -83         Västerviks OK              0.06.54,7
       4)  Jan Johannesson -83        Tjörn Nösnäs FI            0.06.57,9
       5)  Magnus Magnusson -83       Västerviks OK              0.06.59,9
       6)  Linus Espegren -83         IFK Skövde                 0.07.02,0
       7)  Per Skoog -83              IFK Skövde Friidrott       0.07.09,7
       8)  Andreas Löttiger -83       FIK Färjestaden            0.07.17,2
       9)  Joakim Lindell -84         Kalmar OK                  0.07.19,6
      10)  Jörgen Helmersson -83      Glasrikets Rnning Club     0.07.21,2
      11)  Erik Roth -84              Oskarshamns Boxteam        0.07.22,7
      12)  Simon Eriksson -84         Västervik                  0.07.28,8
      13)  Erik Adolfsson -83         Flens IF                   0.07.30,2
      14)  Kristoffer Lennartsson     IFK Påryd                  0.07.32,6
      15)  Josef Ander -83            Östansbo IS                0.07.39,2
      16)  Niclas Johansson -84       IF Kville                  0.07.40,0
      17)  Tomas Ewers -84            Kvillsfors                 0.07.41,2
      18)  Erik Olsson -83            IFK Borgholm               0.07.41,8
      19)  Oscar Lorentzson -83       Lindsdals IF               0.07.42,9
      20)  Christian Allard -83       Björkforsa GOIF            0.07.44,1
      21)  Rasmus Persson -83         Pukebergs BK               0.07.49,8
      22)  Marcus Rogö -84            Bockara                    0.07.51,2
      23)  Mikael Persson -84         Öxabäcks VIK               0.07.52,7
      24)  Oscar Gustavsson -83       Färjestaden                0.07.55,7
      25)  Dev Isaksson -83           Staffanstorps GIF          0.07.57,8
      26)  Viktor Sultan -84          Kgf                        0.08.03,7
      27)  Sebastian Athler -84       OK Njudung                 0.08.04,7
      28)  Johan Andersson -83        OSK                        0.08.06,7
      29)  Markus Gustavsson -84      Böda IK                    0.08.07,6
      30)  Micael Henningsson -83     Pauliströms IF             0.08.09,2
      31)  Christian Torkelsson -83   IFK Borgholm               0.08.10,3
      32)  Felix Lövgren -84          Forssa BK                  0.08.13,3
      33)  Mattias Ericsson -83       Skruvs IF                  0.08.14,7
      34)  Gustav Rosquist -84        Securitas                  0.08.15,4
      35)  Klaes Erixon -84           Mörbylånga GOIF            0.08.15,9
      36)  Johan Andersson -83        IFK Borgholm               0.08.16,1
      37)  John Averhäll -84          Nybro                      0.08.18,3
      38)  Daniel Parkhagen -83       Borås GIF                  0.08.19,9
      39)  Robin Salomonsson -83      Linköping                  0.08.21,1
      40)  Victor Tillgren -84        Borensberg                 0.08.22,5
      41)  David Ehrnebo -83          Uppsala                    0.08.23,9
      42)  Daniel Arnér -83           Föra AIK                   0.08.24,4
      43)  Joakim Nilsson -83         IF Ariel Kristdala         0.08.25,6
      44)  Adam Brandstedt -84        Nybro                      0.08.31,0
      45)  Kristofer Karlsson -83     Emmaboda IS                0.08.31,4
      46)  Carl-Philip Malm -84       Taberg                     0.08.32,4
      47)  Åke Wallander -84          Algutsrum                  0.08.34,5
      48)  Adam Hestergård -84        Llsk                       0.08.36,7
      49)  Linus Karlsson -84         Nybro                      0.08.38,2
      50)  Richard Birgersson -84                                0.08.39,1
      51)  Martin Linder -83                                     0.08.39,7
      52)  Fredrik Handeland -83      Lindsdals IF               0.08.40,4
      53)  Oscar Sjöö -84             Byggnadsfirma Sjöö AB      0.08.43,2
      54)  Martin Magnfält -84        Kvarnabarna                0.08.44,9
      55)  Tobias Bengtsson -84       R/M IF                     0.08.45,2
      56)  Mattias Nilsson -83        Lessebo                    0.08.46,5
      57)  Mattias Tjärnström -00     Nyköpings Bis              0.08.46,7
      58)  Mathias Gottlieb -83       Hildesheim                 0.08.47,7
      59)  Erik Carlsson -83          Persnäs AIF                0.08.48,3
      60)  Oscar Qviding -84          Borgholm                   0.08.50,5
      61)  David Ekelyck -84          Huskvarna                  0.08.53,0
      62)  Mikael Karlsson -84        Huddinge Hockey            0.08.54,8
      63)  Zeljko Soco -84                                       0.08.56,3
      64)  Jan-Erik Voutilainen -83                              0.08.58,4
      65)  Mikael Persson -84         Sturefors                  0.09.02,2
      66)  Christian Andersson -84    Hultsfreds LK              0.09.02,8
      67)  Björn Tapper -84           Björnstorp IF              0.09.03,5
      68)  Karl-Johan Andersson -83   Kalmar                     0.09.08,9
      69)  Patrick Soldesjö -83       Högstorp                   0.09.15,6
      70)  Christian Eriksson -84     Tyllinge IF                0.09.21,4
      71)  Henning Lund -84           Täby                       0.09.23,2
      72)  Jonas Lindberg -84         Påskallavik                0.09.23,8
      73)  Kristoffer Edholm -84      Umedalens IF               0.09.28,2
      74)  Victor Steien -83                                     0.09.28,3
      75)  Mattias Englund -84        IFK Sävsjö                 0.09.31,1
      76)  Mikael Dahl -84            Helsingborg HC             0.09.48,5
      77)  Fredrik Bergman -84                                   0.09.50,1
      78)  Daniel Olsson -84          Bockara GOIF               0.09.55,6
      79)  Per Sunesson -84           EIS                        0.10.18,2
      80)  Lucas Mathisen -84         Kalmar                     0.10.41,4
      81)  Christopher Dywik -84      Glasrikets RC              0.10.42,1
      82)  Fredrik Svensson -84       Växjö                      0.10.44,8
      83)  Daniel Wahlström -84       Harakers Sf                0.11.00,5
      84)  Viktor Nilsson -84         SSG IF                     0.11.01,3
      85)  Johan Lindgren -83         Söderhamns FF              0.11.04,5
      86)  Daniel Älmeros Öderyd -83  Haninge                    0.12.22,3
      87)  Jim Elofsson -84           Team Ljungdahls            0.12.23,2
Tillbaka