RESULTAT LILLA VICTORIALOPPET 1995-07-14 KLASS: P10 2000M
PLAC NAMN FÖRENING TID
---------------------------------------------------------------------
1) Niklas Wiberg -85 FIK Färjestaden 0.06.52,2
2) Erik Johansson -85 Södra Vi IF 0.07.21,2
3) Patrik Christiansen Delle Oslo & Norge 0.07.40,2
4) Rickard Svensson -85 Oskarshamn SK 0.07.44,4
5) Jonas Fried -00 Färjestaden 0.07.46,6
6) David Jansson -85 Sävedalens AIK 0.07.49,1
7) Markus Karlsson -86 Bie GOIF 0.07.52,3
8) Fred Wikner -86 Mölndals AIK 0.07.53,6
9) John Wikner -86 Mölndals AIK 0.07.59,5
10) Anton Cederbom -85 Vänersborgs SK 0.08.05,4
11) Fredrik Karlsson -85 OK Njudung 0.08.06,7
12) Andreas Hansen -85 Sösdala 0.08.07,5
13) Tobias Andersson -85 Algutsrums IF 0.08.08,2
14) Rasmus Karlsson -87 Alvesta SOK 0.08.08,4
15) Erik Persson -85 Frändefors IF 0.08.09,6
16) Johan Cederbom -87 Vänersborgs SK 0.08.11,2
17) Johan Franzon -85 Alvesta 0.08.12,2
18) Kristoffer Nyberg -85 Nässjö 0.08.13,4
19) Richard Allard -86 Björkforsa GOIF 0.08.17,6
20) Tomas Johansson -86 Målilla-Mörlunda SKI 0.08.20,9
21) Tobias Gunnarsson -86 Lönahults GOIF 0.08.22,0
22) Jimmy Bernljung -85 Läckeby 0.08.22,9
23) Jimmie Svensson -86 OK Hjorten 0.08.24,8
24) Patrik Åkesson -85 Helås IF 0.08.26,1
25) Rikard Sultan -85 K 6 F 0.08.27,2
26) Erik Blomgren -86 Rydaholms G&IF 0.08.28,4
27) Eric Lorentzson -85 Lindsdals IF 0.08.31,7
28) Magnus Pettersson -85 Kalmar 0.08.32,6
29) Alexander Hellqvist -86 Örby IS 0.08.33,7
30) Hannes Andersson -86 Nybro OK 0.08.34,8
31) Daniel Nimblad -85 Lindsdals IF 0.08.35,4
32) Amir Adan -85 Halltorp 0.08.35,9
33) Jonas Jonsson -86 Hässelby SK 0.08.36,4
34) Magnus Nolgren -85 Hässleby SK 0.08.38,2
35) Joseph Andersson -85 Hvetlanda GIF 0.08.39,3
36) Marcus Byström -86 Borlänge Hockey 0.08.40,5
37) Erik Jarlsborn -86 AIF 0.08.41,2
38) Erik Sandén -86 Team Blekinge Maraton 0.08.41,7
39) Niklas Alvbäck -85 Örby IS 0.08.42,1
40) Patrik Sandebäck -85 Högsby IK 0.08.43,7
41) Johannes Persson -86 Vassmolösa 0.08.44,0
42) Mathias Bertilsson -85 PAIF 0.08.44,8
43) Alexander Karlsson -86 PAIF 0.08.46,0
44) Victor Lövgren -86 Järnforsen 0.08.47,1
45) Patrik Erlandsson -85 Persnäs AIF 0.08.47,2
46) Andreas Säleby -85 Nässjö Fotbolls Förening 0.08.48,1
47) Joakim Bengtsson -86 Runsten/Möckleby IF 0.08.49,2
48) Henrik Handeland -85 Lindsdals IF 0.08.50,0
49) Johan Börjesson -85 Partille 0.08.50,7
50) Mikael Stark -86 Eif 0.08.51,2
51) Erik Ahlstedt -86 IFK Vaxholm 0.08.51,6
52) Henrik Johansson -86 Köpingsvik 0.08.53,8
53) Peter Helgesson -86 SSG IF 0.08.58,1
54) Mathias Eriksson -86 Kalmar SK 0.08.58,4
55) Mikael Johansson -85 IFK Borgholm 0.08.58,9
56) Adrian Ehrnebo -86 Uppsala 0.08.59,7
57) Albin Eriksson -85 Enebyberg 0.09.00,4
58) Alexander Morell -85 Högby IF 0.09.00,7
59) Jonas Gustafsson -85 Södra Vi 0.09.04,4
60) Ola Röjler -85 Örebro 0.09.06,4
61) Fredrik Persson -86 Blomstermåla 0.09.06,7
62) Jimmy Lennebrink -85 Rödeby 0.09.07,1
63) Johan Fritz -85 Ekerö 0.09.08,5
64) Erik Johansson -86 KA2 IF 0.09.09,7
65) Tobias Johansson -85 IFK Lammhult 0.09.11,2
66) Johan Kvarnström -85 Kalmar 0.09.14,2
67) Erik Karlsson -86 IFK Sävsjö 0.09.16,9
68) Victor Weider -86 IFK Borgholm 0.09.17,4
69) Josef Gustafsson -85 Vrigstad IF 0.09.18,0
70) Rickard Sköld -85 Stenungsund 0.09.18,7
71) Emil Bredmar -85 Linköping 0.09.19,3
72) Fredrik Svensson -85 Tyllinge IF 0.09.20,1
73) Jimmy Wernholm -86 Kalmar 0.09.22,6
74) Christoffer Mård -85 Ingelstad IK 0.09.25,1
75) Kristian Pettersson -86 OK Dacke 0.09.27,0
76) Linus Bladström -85 Västerviks Vo 0.09.27,6
77) Johannes Arnesson -86 Torsås 0.09.29,9
78) Kristoffer Hellsten -86 IFK Borgholm 0.09.33,1
79) Johan Näsström -86 SLK Oxelösund 0.09.33,9
80) Tommy Karlsson -85 Kalmar OK 0.09.36,5
81) Jonas Wernholm -86 IFK Borgholm 0.09.37,1
82) Lukas Andersson -87 Växjö 0.09.38,6
83) Niklas Olsson -85 Hulterstad AIK 0.09.41,9
84) Linus Andersson -85 Växjö 0.09.44,5
85) Pontus Karlsson -86 Nybro 0.09.45,1
86) Robin Nyberg -87 Nässjö 0.09.46,2
87) Johannes Medelius -86 Färjestaden 0.09.46,9
88) David Wredenberg -85 Jönköping 0.09.47,2
89) Pierre Magnusson -85 Glasrikets Running Club 0.09.47,8
90) Andreas Sigfridsson -85 IFK Borgholm 0.09.48,9
91) Andreas Jansson -86 Nybro 0.09.50,0
92) Niklas Karlsson -85 0.09.52,2
93) Patrik Andersson -86 Rödeby AIF 0.09.55,6
94) Fredrik Svensson -86 Oskarshamn SK 0.09.57,5
95) Petter Andersson -00 Nybro 0.09.58,2
96) Linus Magnusson -85 Lindsdals IF 0.09.58,7
97) Jonas Friberg -86 Kalmar 0.09.59,6
98) Andreas Fabbeke -86 Rödeby 0.10.02,0
99) Nicklas Ottosson -86 OK Bävern 0.10.03,9
100) Niklas Ohlsson -85 IFK Borgholm 0.10.04,4
101) Yessin Saufouane -85 Oskarshamn SK 0.10.05,0
102) Jimmy Lindblom -86 Älmhult 0.10.06,8
103) Patrik Gustafsson -86 Linköping 0.10.07,6
104) Niklas Skoglund -85 Habo 0.10.08,7
105) Jonas Helgesson -85 SSG IF 0.10.11,1
106) Love Sjöberg -85 Solna HC 0.10.12,8
107) Joakim Enarsson -86 Fågelfors IF 0.10.13,5
108) John Johansson -86 Team Boro HC 0.10.15,0
109) Niklas Eriksson -86 Kalmar 0.10.15,9
110) Tommy Ohlsson -86 Borgholm 0.10.16,9
111) Johan Gyllensten -86 Rödsle BK 0.10.18,0
112) Martin Svensson -86 Landsbro IF 0.10.19,2
113) Anders Ekström -86 Karlskrona 0.10.20,7
114) Carl Sunesson -86 EIS 0.10.22,1
115) Frans Andersson -85 IFK Lammhult 0.10.26,6
116) Martin Gertsson -86 Tibro AIK 0.10.30,9
117) Daniel Dahlqvist -86 0.10.34,7
118) Anton Bogårdh -86 Saltsjö-Boo 0.10.35,4
119) Fredrik Austrin -85 Ge-Lighting 0.10.36,1
120) Viktor Almqvist -85 Team Sportia 0.10.37,0
121) Gustaf Söder -85 Iron 0.10.38,1
122) Christian Johansson -88 IK Hakarpspojkarna 0.10.39,2
123) Adam Wellrup -86 Johanfors Iff 0.10.41,3
124) Fredrik Persson -86 Hästveda 0.10.49,0
125) Johan Örneholt -85 Mölndal 0.10.54,8
126) Robert Johansson -86 Mönsteråss 0.10.56,5
127) Martin Alriksson -85 Läckeby 0.11.01,2
128) Roni Ivgi -86 Lindome 0.11.03,4
129) Robert Karlsson -86 Malmslätts AIK 0.11.04,0
130) Mikael Bergstrand -86 Älvsjö 0.11.07,5
131) Lars Forsmarker -86 Iron 0.11.14,9
132) Mathias Dahl -86 Helsingborg HC 0.11.15,9
133) Johan Blomberg -86 Posten Borgholm 0.11.30,6
134) Andreas Johansson -85 Jägermeister 0.11.31,6
135) Joakim Sjögren Schäfer Ljungbyholm 0.11.32,0
136) Johan Svensson -86 Högby IF 0.11.32,5
137) Andreas Petersson -85 Alvesta 0.11.32,9
138) Christian Dywik -86 Glasrikets RC 0.11.33,4
139) Axel Karlsson -86 Johansfors IF 0.11.42,0
140) Tobias Johansson -86 Nässjö 0.11.44,2
141) Frans Johansson -86 Borgholm 0.11.45,0
142) Robert Sunesson -85 IFK Borgholm 0.11.46,7
143) Patrik Andersson -85 Kalmar 0.11.57,0
144) Jacob Andersson -85 Ingatorps IF 0.12.09,7
145) Henrik Franzén -85 Hvetlanda Skidklubb 0.12.19,6
146) Sebastian Glamberger -86 Alstermo 0.12.34,9
147) Peter Ekendahl -85 Hässleby SK 0.12.38,7
148) Joakim Lodén -85 Holmahult 0.12.40,8
149) Sebastian Schildmeijer Borgholm 0.12.49,2
150) Mikael Almen -85 Kalmar 0.14.01,8
151) Per Olsson -86 Borgholm 0.14.19,5
152) Mikael Sandgren -88 Färentuna 0.14.20,0
153) Christofer Lindblom -85 Borgholm 0.14.54,8