Tillbaka

Resultat Victorialoppet
     RESULTAT  LILLA VICTORIALOPPET  1994-07-14  KLASS: P10  2000M

     PLAC  NAMN                       FÖRENING                   TID      
     ---------------------------------------------------------------------
       1)  Nicklas Wiberg -85         FIK                        0.07.14,1
       2)  Håkan Löfström -84         Högbo GIF                  0.07.23,1
       3)  Joakim Lindell -84         Kalmar                     0.07.26,2
       4)  Simon Eriksson -84         Västervik                  0.07.27,1
       5)  Sebastian Ahtler -84       OK Njudung                 0.07.28,0
       6)  Erik Roth -84              Oskarshamns Boxteam        0.07.32,3
       7)  Erik Johansson -85         Södra Vi IF                0.07.55,3
       8)  Henrik Pettersson -85      Karlskoga IF               0.07.58,1
       9)  Andreas Fredriksson -84    Loftahammars IF            0.08.01,4
      10)  Daniel Bodin -85           Mölndals Hockey            0.08.02,9
      11)  Jimmy Axelsson -85         Lönahults GOIF             0.08.09,3
      12)  John Averhäll -84          Nybro                      0.08.10,0
      13)  Pierre Ottosson -83        Kalmar                     0.08.10,7
      14)  Jimmy Carlsson -84         Linneryd                   0.08.12,9
      15)  Nils Elb -84               Blankaholms BK             0.08.18,5
      16)  Patrik Christiansen Delle  Oslo & Norge               0.08.19,3
      17)  Rickard Svensson -85       Oskarshamn SK              0.08.23,3
      18)  David Hall -84             Lönahults GOIF             0.08.23,9
      19)  Per Svensson -84           Lönashult GOIF             0.08.28,3
      20)  Marcus Rogö -84            Bockara                    0.08.30,4
      21)  Joakim Broberg -85         Sölvesborg                 0.08.34,4
      22)  Viktor Sultan -84          Kgf                        0.08.34,4
      23)  Patrik Johansson -86       Färjestaden                0.08.36,4
      24)  David Jansson -85          OK Landehof                0.08.36,7
      25)  Richard Salomonsson -83    Linköping                  0.08.38,6
      26)  Magnus Wallén -85          Brittatorp TK              0.08.39,0
      27)  Jimmy Karlsson -84         SSG IF                     0.08.40,5
      28)  Rikard Sultan -85          K 6 F                      0.08.42,0
      29)  Robin Salomonsson -83      Linköping                  0.08.42,9
      30)  Oskar Nordenbring -85      Äskestock/Gunnebo          0.08.45,0
      31)  Carl-Johan Berletin -84    Borgholm                   0.08.47,4
      32)  Rickard Henriksson -85     Lindsdals IF               0.08.48,8
      33)  Mikael Persson -84         Sturefors                  0.08.49,3
      34)  Mikael Johansson -85       IFK Borgholm               0.08.50,2
      35)  Mattias Bertilsson -85     Persnäs AIF                0.08.50,8
      36)  Joakim Jonsson -84         Söderåkra AIK              0.08.53,3
      37)  Markus Svensson -86        Ryssbergets IK             0.08.54,1
      38)  Hampus Iman -84            Hammarkinds SK             0.08.54,6
      39)  Klaes Erixon -84           Mörbylånga GOIF            0.08.55,3
      40)  Christian Torkelsson -83   IFK Borgholm               0.08.55,8
      41)  Fredrik Karlsson -85       OK Njudung                 0.08.58,4
      42)  Linus Bladström -85        Västerviks Vo              0.09.01,0
      43)  Johan Börjesson -85        Mölndals Hockey            0.09.04,1
      44)  Andreas Hansen -85         Sösdala                    0.09.07,8
      45)  Carl-Philip Malm -84       Taberg                     0.09.08,5
      46)  Eric Svensson -85          Älmeboda IF                0.09.10,6
      47)  Niklas Alvbäck -85         Örby IS                    0.09.11,8
      48)  Måns Franklin -84                                     0.09.15,0
      49)  Mikael Karlsson -84        Huddinge Hockey            0.09.17,1
      50)  Jonas Nordquist -84        IFK Borgholm               0.09.18,1
      51)  Albin Eriksson -85         Enebyberg                  0.09.18,4
      52)  Stefan Broselid -85        Gaif                       0.09.19,1
      53)  Andreas Säleby -85         Nässjö Fotbolls Förening   0.09.23,5
      54)  Patrik Erlandsson -85      Persnäs AIF                0.09.24,0
      55)  Christian Andersson -84    Hultsfreds LK              0.09.31,6
      56)  Tomas Ewers -84                                       0.09.32,1
      57)  Alexander Nilsson -85      Kexholm SK                 0.09.33,0
      58)  Sebastian Råghag -84       Team Råghag                0.09.33,5
      59)  Johan Börjesson -85        Partille                   0.09.35,4
      60)  Sacharias Sigfridsson -84  Göteborg                   0.09.39,9
      61)  Jonas Helgesson -85        SSG IF                     0.09.40,5
      62)  Björn Tapper -84           Björnstorp IF              0.09.41,3
      63)  Jonas Lindberg -84         Påskallavik                0.09.42,2
      64)  Tobias Andersson -85       Algutsrums IF              0.09.47,9
      65)  Mikael Dahl -84            Helsingborg HC             0.09.48,7
      66)  Patrik Sandbeck -85        Högsby IK                  0.09.50,0
      67)  Pierre Magnusson -85       Glasrikets Running Club    0.09.51,3
      68)  Johan Fritz -85            Ekerö                      0.09.51,9
      69)  Henning Lund -84           Täby                       0.09.52,7
      70)  Martin Magnfält -84        Kvarnabarna                0.09.53,1
      71)  Daniel Magnfält -84        Kvarnabarna                0.09.53,8
      72)  Oscar Qviding -84          Borgholm                   0.09.54,8
      73)  Christoffer Mård -85       Ingelstad IK               0.09.55,8
      74)  Robert Sunesson -85        IFK Borgholm               0.09.56,8
      75)  Peter Hillerberg -86       Skogås                     0.09.58,0
      76)  Fredrik Malgerud -85                                  0.10.00,2
      77)  Tobias Johansson -85       IFK Lammhult               0.10.01,9
      78)  Frans Andersson -85        Lammhult                   0.10.02,3
      79)  Alexander Morell -85       Högby IF                   0.10.08,0
      80)  Jonas Jonsson -86          Hässelby SK                0.10.11,5
      81)  Ola Torstensson -85        Köpingsvik                 0.10.11,6
      82)  Henrik Handeland -85       Lindsdals IF               0.10.12,1
      83)  Tommy Karlsson -85         Kalmar OK                  0.10.13,0
      84)  Roger Alm -84              FK Finn                    0.10.13,6
      85)  Kristoffer Pettersson -85  Bokara GOIF                0.10.17,9
      86)  Fredrik Svensson -84       Växjö                      0.10.19,4
      87)  Alexander Hellqvist -86    Örby IS                    0.10.20,6
      88)  Viktor Nilsson -84         SSG IF                     0.10.21,2
      89)  Adrian Ehrnebo -86         Uppsala                    0.10.22,3
      90)  Simon Pettersson -85       Lunds BK                   0.10.30,4
      91)  Per Sunesson -84           EIS                        0.10.34,8
      92)  Love Sjöberg -85           Kista HC                   0.10.48,2
      93)  Zeljko Soco -84            Borgholm                   0.10.51,7
      94)  Jim Elofsson -84           Team Ljungdahls            0.10.52,6
      95)  Johan Persson -85          Huddinge                   0.10.53,4
      96)  Henrik Persson -85         Målilla-Mörlunda SKI       0.10.54,2
      97)  Daniel Olsson -84          Bockara GOIF               0.11.02,2
      98)  Linus Andersson -85        Växjö                      0.11.07,3
      99)  Mikael Haraldsson -85      Kungälv                    0.11.16,6
     100)  Christopher Dywik -84      Glasrikets Running Club    0.11.17,1
     101)  Viktor Almkvist -85        Sporthörnan Kalmar         0.11.27,5
     102)  Niclas Karlsson -85        Blomstermåla               0.11.45,7
     103)  Petter Andersson -85       Nybro                      0.12.10,2
     104)  Hannes Andersson -86       Nybro OK                   0.12.27,8
     105)  Carl-Henrik Ingerman -85   Jönköping                  0.14.12,2
     106)  Joakim Lodén -85           Holmahult                  0.14.13,1
     107)  Fredrik Pettersson -85     Borgholm                   0.14.19,0
     108)  Patrik Andersson -85       Kalmar                     0.14.53,1
     109)  Joakim Sjögren -85         Ljungbyholm                0.14.57,4
     110)  Andreas Petersson -85      Alvesta                    0.15.00,0
     111)  Daniel Aronsson -85        Tullinge                   0.15.00,5
     112)  Mikael Magnusson -85       Kalmar                     0.15.04,8
     113)  Christoffer Edholm -84     Umeå                       0.21.16,4
     114)  Simon Johansson -84        Växjö HC                   0.38.55,4
Tillbaka