RESULTAT LILLA VICTORIALOPPET 2010-07-15 KLASS: P12 2000M
PLAC NAMN FÖRENING TID
---------------------------------------------------------------------
1) Cedrik Aagaard -98 SK Graal 0.07.05,3
2) Cesar Aagaard -99 SK Graal 0.07.07,4
3) Olle Lycksell -99 OSK 0.07.10,3
4) John Welander -99 V GOIF 0.07.11,6
5) Edvin Wiorek -98 Del Mar Sharks 0.07.13,5
6) Erik Sandsten -98 Oskarshamns SK 0.07.14,9
7) Victor Ericsson -98 Växjö 0.07.29,7
8) Jonathan Lagerqvist -98 OK Njudung 0.07.30,8
9) Albin Carlsson -98 IK Akele 0.07.32,3
10) Elias Engström -98 FIK 0.07.36,4
11) Ossian Larsson -98 IK Akele 0.07.38,2
12) Kasper Johansson -99 Lenhovda IF 0.07.40,4
13) Otto Henell -99 Lenhovda IF 0.07.43,6
14) Jonatan Gustafsson -99 KFUM Örebro FI 0.07.44,9
15) Robin Gustavsson -99 Högby IF 0.07.52,7
16) Oscar Ljung -99 Söderåkra AIK 0.07.56,4
17) Lucas Nilsson -99 Holmahult LK 0.07.59,7
18) Emil Petersson -99 OK Dacke 0.08.01,5
19) Anton Henning -98 Sunnersta AIF 0.08.05,1
20) Isak Magnusson -98 Lindås BK 0.08.06,7
21) Henrik Ahlqvist -99 Vsgf 0.08.07,8
22) Oskar Wedell -98 0.08.08,4
23) Philip Lindqvist -98 HV GIF 0.08.10,4
24) Elias Widmark -98 IK Akele 0.08.12,4
25) Marcus Malm -98 Rp IF 0.08.19,3
26) Lucas Persson -98 Vetlanda GIF 0.08.22,9
27) Albin Lindblad -98 Högby IF 0.08.25,5
28) Filip Eriksson -98 Värnamo Södra 0.08.27,4
29) Gabriel Adolfsson -98 Vimmerby 0.08.30,2
30) Fabian Wettergren -99 Göteborg 0.08.41,9
31) Oliver Landberg -98 Hestra SSK 0.08.45,4
32) Emanuel Magnil -99 Sälen IF 0.08.47,3
33) Samuel Entzenberg -98 IF Vp 0.08.47,3
34) Jacob Arvidsson -98 Järnforsen 0.08.49,8
35) Albin Sandberg -99 Vaggeryd 0.08.51,1
36) Filip Kronmar -99 Långasjö GOIF 0.08.51,7
37) Alexander Carlsén -99 Vetlanda 0.08.52,5
38) Harry Hagelberg -99 Väckelsång IK 0.08.55,0
39) Martin Gustavsson -98 Tingsryd Uinated FC 0.08.56,8
40) Elias Lindblad -98 Kalmar OK 0.08.57,4
41) Albert Gunnarsson -99 Kalmar 0.08.59,8
42) Emil Karlsson -99 Hornsö 0.09.00,7
43) Albin Bramstedt -98 0.09.02,0
44) Edvin Wahlström -99 Lindsdals IF 0.09.02,1
45) Erik Welander -99 Vissefjärda 0.09.03,9
46) Oscar Sigvardsson -99 Hossmo 0.09.04,5
47) Gustav Kling -99 IFK Täby 0.09.06,2
48) Jakob Lindgren -99 Jämjö GOIF 0.09.06,6
49) Niklas Johansson -98 IFK Borgholm 0.09.25,2
50) Albin Bergström -99 Brommagymnasterna 0.09.40,6
51) William Säleby -99 0.09.40,6
52) Adam Thålin -98 Vetlanda 0.09.43,1
53) Jakob Asp -98 Föra AIK 0.09.44,5
54) Albin Säfström -99 0.09.45,5
55) Richard Pettersson -98 Ängaholms IF 0.09.47,5
56) Albin Berggren -98 Surahammar 0.09.49,2
57) Melker Nilsson -00 Holmahult Löparklubb 0.09.54,0
58) Alexander Svensson -99 0.09.55,6
59) Mikael Mermer -98 Borgholm 0.10.00,6
60) Emil Olsson -98 0.10.06,0
61) Filip Eriksson -98 Linköping 0.10.11,1
62) Hampus Åberg -98 Dantesbo IBK 0.10.11,8
63) Axel Nilsson -98 Matpedagogerna 0.10.13,5
64) Sixten Fredin -98 Björnlunda 0.10.22,5
65) Jacob Granstedt -99 Nynäshamn 0.10.27,0
66) Anton Carlsson -98 Pinnekulla Road Runners 0.10.49,5
67) Anton Hansson -99 Vinslöv 0.11.29,8
68) William Sandelin Holifiel Linköping 0.11.41,3
69) Ville Olsson -99 0.12.43,3
70) Gunnar Samuelsson -00 0.12.44,8
71) Christopher Thorsson -98 0.12.51,2
72) Jacob Roswall Karlsson Björkö GOIK 0.13.15,5