RESULTAT Lilla Victorialoppet 2008-07-15 KLASS: P10 2000M
PLAC NAMN FÖRENING TID
---------------------------------------------------------------------
1) Alexander Hoinard -98 KSK Friidrott 0.07.25,2
2) Robin Johansson -98 FK Älmeboda/Linneryd 0.07.30,1
3) John Welander -99 V GOIF 0.07.34,1
4) Rasmus Nyström -99 0.07.45,6
5) Olle Lycksell -99 Oskarshamns AIK 0.07.50,2
6) Simon Wrede -98 Tyresö FK 0.07.51,6
7) Filip Kronmar -99 Långasdjö GOIF 0.07.54,2
8) Jonatan Lagerqvist -98 OK Njudung 0.08.01,9
9) Joar Augustinsson -98 Tullinge Ttp 0.08.08,9
10) Axel Henriksson -98 Hultsfreds Löparklubb 0.08.09,6
11) Erik Sandsten -98 Oskarshamns SK 0.08.11,8
12) Edvin Wiorek -98 Del Mar Sharks 0.08.17,1
13) Markus Engström -98 Finspångs SOK 0.08.20,8
14) Emil Pettersson -99 OK Dacke 0.08.23,8
15) Oscar Råberg -99 Hossmo BK 0.08.26,5
16) Lucas Nilsson -99 Holmahult LK 0.08.28,0
17) Oscar Tuvesson -98 Hultsfreds LK 0.08.29,1
18) Robin Gustavsson -99 Kalmar 0.08.32,4
19) Isak Magnusson -98 Lindås BK 0.08.39,1
20) Samuel Entzenberg -98 IF Vp 0.08.40,7
21) Henrik Ahlqvist -99 Vsgf 0.08.42,9
22) Jesper Hultman -99 0.08.43,9
23) Gustav Mattsson -99 Kisa SK 0.08.44,6
24) William Stockfors -98 Vindhemspojkarna 0.08.44,6
25) Simen Andersen -98 Dröbak Frogn Il 0.08.45,8
26) Samuel Götesson -99 OK Njudung 0.08.47,2
27) Philip Lindqvist -98 HV GIF 0.08.50,9
28) Albin Lindblad -98 Högby IF 0.08.51,6
29) Alexander Gustavsson -98 Linneryd 0.08.55,2
30) Karl Dannfors -99 Upsala Simsällskap 0.08.57,2
31) Jacob Arvidsson -98 Järnforsen 0.08.57,9
32) Axel Nilsfors -98 Kalmar Hockey 0.08.58,6
33) Lukas Persson -98 0.08.59,4
34) Emanuel Magnil -99 Sälen IF 0.09.00,2
35) Simon Sandström -98 Ytterby IS 0.09.02,3
36) Simon Rönnegård -98 Lindö FF 0.09.02,6
37) Albert Gunnarsson -99 0.09.05,8
38) Otto Henell -99 Lenhovda 0.09.06,9
39) Hampus Karlsson -98 FK Linneryd 0.09.10,8
40) Oscar Sigvardsson Hossmo BK 0.09.12,3
41) Emil Eriksson -98 Västra Karup 0.09.15,4
42) Oliver Landberg -98 Hestra SSK 0.09.16,1
43) Marius Stokkedal -00 Växjö OK 0.09.17,7
44) Daniel Holmström -00 Kalvhagens IF 0.09.21,6
45) Filip Eriksson -98 Värnamo Södra 0.09.25,0
46) Timmy Annerbrink -98 Färjestaden GOIF 0.09.26,4
47) Philip Dannfors -99 Upsala Simsällskap 0.09.33,8
48) Oskar Moberg -98 0.09.36,9
49) Jakob Asp -98 Föra AIK 0.09.39,1
50) Johan Ribbing -98 Skarpäng 0.09.39,8
51) Calle Ljunggren -98 IFK Berga 0.09.40,3
52) Filip Fahlström -99 Tallboda IF 0.09.41,8
53) Martin Gustafsson -98 Tingsryds FF 0.09.42,8
54) Emil Karlsson -99 Hornsö 0.09.43,7
55) Gabriel Adolfsson -98 Hultsfreds LK 0.09.44,2
56) Filip Eriksson -98 Linköping 0.09.44,8
57) Felix Bergvall -98 Vetlanda FF 0.09.45,2
58) Henrik Mårtensson -99 Ekerums Golfby 0.09.46,7
59) Johannes Nilsson -99 Maik 0.09.48,3
60) Simon Gunnarsson -99 IFK Borgholm 0.09.52,1
61) Christian Redtzer -98 Rotebro IS 0.09.53,8
62) Gustav Kling -99 Täby 0.09.55,1
63) Fabian Wettergren -99 0.09.57,1
64) Emil Olsson -98 0.09.58,3
65) Anton Waltgård -98 Enebybergs IF 0.10.01,4
66) Jacob Andersson -99 Lund 0.10.09,8
67) Eric Lindqvist -98 Lessebo GOIF 0.10.10,9
68) Sixten Fredin -98 Björnlunda 0.10.11,8
69) Elias Nilsson -99 Älmeboda Linneryd 0.10.12,1
70) Richard Götherström -99 Reimers IK 0.10.12,8
71) Edvin Wallström -99 Läckeby GOIF 0.10.16,6
72) Richard Petersson -98 Ängaholms IF 0.10.20,7
73) Johan Birgersson -98 IFK Växjö 0.10.22,7
74) Isak Josefsson -98 Norrköping 0.10.23,5
75) Edvin Lunqvist -99 Nöbbele BK 0.10.24,6
76) Erik Welander -99 Vissefjärda 0.10.26,3
77) Andi Ulaj -99 IFK Borgholm 0.10.30,7
78) Fredrik Lagerqvist -98 Emmaboda IS 0.10.32,6
79) Hampus Åberg -98 Emmaboda 0.10.32,9
80) Jacob Granstedt -99 Nynäshamn 0.10.35,7
81) Jakob Fall -99 Bajen 0.10.39,4
82) Oskar Johansson -98 Föra AIK 0.10.56,7
83) Alexander Svensson -99 0.11.05,1
84) Pontus Thor -99 Mälarö SOK 0.11.05,2
85) Adam Thålin -98 0.11.15,1
86) Christopher Thorsson -98 0.11.19,6
87) Jesper Husberg -99 Färjestaden 0.11.23,9
88) Erik Magnusson -98 0.11.26,8
89) Emilie Marie Kruse Oxlund Nsp 0.11.28,6
90) Filip Harrysson -99 Ytterby 0.11.31,1
91) Simon Rosengren -98 0.12.02,5
92) Elias Silfverling -99 IFK Borgholm 0.12.19,8
93) Erik Strigén -99 Hindås IK 0.12.19,9
94) Jonatan Åkesson -99 Nybro 0.12.21,8
95) John Andersson -99 Gösensgäng 0.12.22,4
96) Ludvig Mårtensson -99 0.12.30,9
97) Jonatan Johansson -99 Färjestaden 0.12.37,5
98) Calle Ryberg -99 0.12.47,0
99) Anton Hanssin -99 Vinslöv 0.12.48,8
100) Filip Svensson -99 Holmsjö 0.12.48,9
101) Axel Myrberger -98 0.13.08,1
102) Matthias Ståhlberg -99 Kalmar SS 0.13.48,2
103) Jacob R Karlsson -99 Björkö GOIK 0.14.01,7
104) Adam Tågefelt -99 0.14.05,5
105) Axel Nilsson -98 Matpedagogerna 0.15.14,3