Tillbaka

Resultat Victorialoppet
      RESULTAT  Lilla Victorialoppet  2008-07-15  KLASS: F14  2000M

     PLAC  NAMN                       FÖRENING                   TID      
     ---------------------------------------------------------------------
       1)  Marie Carlsson -95         Väsby FI                   0.07.06,9
       2)  Jenny Biesert -95          Ljungby FIK                0.07.16,5
       3)  Fredrika Agestam -94       Bromma IF                  0.07.21,5
       4)  Emma Fors -94              Hammarby FI                0.07.22,7
       5)  Ellinor Johansson -94      Maik                       0.07.25,6
       6)  Julia Persson -94          IK Hakarpspojkarna         0.07.26,5
       7)  Linnea Liljegren -95       Målilla-Mörlunda SKI       0.07.47,0
       8)  Emelie Nordquist -94       Färjestadens IBK           0.08.11,1
       9)  Malin Carlsson -94         IFK Lund                   0.08.33,9
      10)  Erika Johansson -94        Föra AIK                   0.08.40,8
      11)  Märta Norell -94                                      0.08.52,9
      12)  Matilda Hilmersson -95     FK Älmeboda Linneryd       0.09.09,1
      13)  Isabella Linnsand -95      Hoj-Biten                  0.09.10,8
      14)  Julia Lindeborg -94        Rm IF                      0.09.16,5
      15)  Emelie Ottosson -94        Sbk                        0.09.20,1
      16)  Linn Eriksson -94          Mälarhöjden                0.09.22,4
      17)  Alicia Linderoth -95       Karlskrona                 0.09.27,9
      18)  Julia Dannfors -95         Upsala Simsällskap         0.09.34,7
      19)  Julia Joelsson -95         Brämhult                   0.09.48,4
      20)  Ellen Hagström -94         Långasjö GOIF              0.09.54,6
      21)  Beatrice Zettergren -94    Långasjö GOIF              0.09.59,3
      22)  Lisa Björklund -95         Bromma                     0.10.53,9
      23)  Louise Danielsson -95      Orrefors                   0.11.03,0
      24)  Signe Ivansson -95         Kulturskolan Värnamo       0.11.17,3


Tillbaka