RESULTAT Lilla Victorialoppet 2006-07-15 KLASS: P12 2000M
PLAC NAMN FÖRENING TID
---------------------------------------------------------------------
1) Alexander Abrahamsson -94 IK Akele 0.06.43,8
2) David Fridell -94 Stensjöns Idrottsförening 0.06.55,7
3) Carl Andersson -94 IFK Växjö 0.06.56,8
4) Fabian Byléhn -95 IK Akele 0.06.57,8
5) Marcus Andersson -94 FIK Färjestaden 0.07.01,0
6) Martin Dahlgren Rosén -94 Järla IF OK 0.07.15,1
7) Martin Gustavsson -94 IFK Sävsjö 0.07.21,4
8) Marcus Ravik -94 Norge 0.07.21,9
9) Staffan Ahlqvist -94 Vsgf 0.07.23,3
10) Martin Svensson -94 Skeninge IK 0.07.27,2
11) Emil Linder -94 IFK Sävsjö 0.07.27,5
12) Daniel Ericsson -94 IK Akele 0.07.28,3
13) Ken Slättengren -95 Högby IF 0.07.29,0
14) Hampus Sturesson -95 Färjestaden 0.07.29,8
15) Jakob Davidsson -94 IK Akele 0.07.35,7
16) Daniel Johansson -95 Vbk 0.07.36,3
17) Arvid Zerne -94 IK Akele 0.07.37,4
18) Richard Hallberg -94 Ljungbyholms GOIF 0.07.38,5
19) Lukas Nyborg -94 Kalmar 0.07.42,4
20) Andreas Davidsson -95 IFK Växjö 0.07.44,1
21) Casper Engström -95 OK Njudung 0.07.52,8
22) Ludwig Entzenberg -94 Vp 0.07.54,1
23) Max Karlsson -94 Sköldinge IF 0.07.54,7
24) August Norell -95 Timmernabben 0.07.57,3
25) Viktor Karlsson -95 Bäckseda IF 0.07.58,0
26) Gabriel Lindeby -95 Kalmar 0.07.59,2
27) Olle Dolk -95 Rössle BK 0.08.03,6
28) Simon Eriksson -95 Emmaboda 0.08.06,2
29) Gustaf Falkenström -94 0.08.14,6
30) Christoffer Trädgårdh -94 AIK 0.08.15,7
31) Jesper Petersson -94 MM SKI 0.08.16,5
32) Olov Ekström -94 Rånäs 4H 0.08.16,9
33) Mårten Olsson -94 Lindås Bollklubb 0.08.22,3
34) Jim Jansson -95 Vetlanda 0.08.24,8
35) Holger Nilsson -95 Jakobsberg 0.08.29,3
36) Albin Paulsson -95 Ebbas Brorson 0.08.31,7
37) Samuel Fyhr -95 Malmbäcks Runners Club 0.08.36,6
38) Niklas Karlsson -94 Kronofors IF 0.08.38,2
39) Ante Lindroos -94 Ekerö IK 0.08.43,2
40) Carl Mårtensson -94 Turebergs FK 0.08.47,1
41) Tage Bjärfors -94 Kalmar TK 0.08.49,2
42) Emil Mårtensson -95 Ekerums Golfby 0.08.50,3
43) Andreas Hjorth -94 Mölndal 0.08.52,8
44) Pontus Johansson -94 Färjestadens GOIF 0.08.56,6
45) Erik Andersson -95 FK Älmeboda 0.08.57,3
46) Anton Lundgren -94 Högsrum 0.08.57,6
47) Gustaf Dahl -95 Helsingborg 0.08.59,1
48) Marcus Nordenryd -94 Linköpings Hockey Klubb 0.09.01,1
49) Malte Gustafsson -95 Kalmar TK 0.09.01,4
50) Alfred Persson -95 HAIF 0.09.02,2
51) Jacob Lundblad Lidingö 0.09.02,5
52) Pontus Kullengård -95 OK Norrvirdarna 0.09.03,7
53) Carl Sixtensson -95 Mamma/Pappa 0.09.07,7
54) Jonas Bjugert -94 0.09.09,3
55) Simon Lambertsen -94 Pauliström IF 0.09.11,6
56) Elias Johansson -95 Ekenäs IF 0.09.13,4
57) Anton Ivarsson -94 Kvillsfors IF 0.09.14,6
58) Daniel Aspegren -95 Högsrum 0.09.14,9
59) Olle Steen -95 EIS 0.09.17,7
60) Mattias Borg -94 Fliseryd IF 0.09.28,3
61) Calle Bergvall -95 Bäckseda IF 0.09.32,4
62) Kim Jonsson -95 Bb 2000 0.09.35,7
63) Viktor Esbjörnsson -95 Vannborga Atletklubb 0.09.37,1
64) Ludvig Sandbring -95 Wannborga Atletklubb 0.09.37,4
65) Til Cramer -95 Lc Euskirchen Deu 0.09.38,8
66) Alexander Edefors -94 0.09.42,9
67) David Johansson -95 0.09.46,6
68) Albin Mattias Karlsson Smedby BOIK 0.09.50,6
69) Tobias Rylander -94 Kvillsfors 0.09.52,4
70) Karl Holst -95 Eringsboda 0.10.21,2
71) Fredrik Hagström Åtvidaberg 0.11.00,1
72) Adam Björkman -94 Eik 0.11.08,9
73) Hampus Olsson -95 0.11.10,3
74) Okänd Löpare 0.11.26,6
75) Oscar Johansson -94 0.11.59,8
76) Robin Gavelfjäll -95 Mölnlycke 0.12.07,4
77) Hampus Jakobsson -95 Kosta IF 0.12.10,6
78) Gustav Svensson -94 Kalmar 0.12.40,8