RESULTAT VICTORIALOPPET 2005-07-15 KLASS: TKM 9000M
PLAC NAMN FÖRENING TID
---------------------------------------------------------------------
1) Patrick Koech Kenya 0.26.33,2
2) Erik Petersson -80 Mölndals AIK 0.26.45,0
3) Joakim Johansson -76 Hälle IF 0.26.55,3
4) Said Regragui -74 Hässelby SK 0.27.07,2
5) Adil Bouafif -78 Maroco 0.27.24,8
6) Patrik Gustafsson -70 Brittatorp TK 0.27.31,6
7) Martin Söderberg -76 IK Hakarpspojkarna 0.27.45,1
8) Martin Matindi Murithi IK Hakarpspojkarna 0.28.16,0
9) Kent Claesson -71 Språvägen FK 0.28.41,6
10) Robert Toss -78 IK Akele 0.28.42,8
11) Jonas Andersson -77 Högby IF 0.28.51,6
12) Anders Sundholm -77 Mölndals AIK 0.29.08,6
13) Dan Enkvist -74 IF Göta 0.29.16,6
14) Kristoffer Andersson -86 Team Blekinge 0.29.17,4
15) Oskar Danielsson -88 Söderköpings FIK 0.29.40,6
16) Jens Jonasson -79 IK Akele 0.29.49,4
17) Thomas Andersson -69 Kisa SK 0.29.53,4
18) Niklas Wikner -64 Tranås AIF 0.30.13,6
19) Robin Leandersson -88 Kyrkhults SK 0.30.15,2
20) Christer Freij -58 Oskarshamns SK 0.30.33,1
21) Thony Jerpenius -67 Kisa SK 0.30.38,8
22) Anton Danielsson -95 Söderköpings FIK 0.31.14,4
23) Stefan Andersson -67 Skillingaryds FK 0.31.19,2
24) Björn Pettersson -77 Råby FK 0.31.23,4
25) Johan Wettergren -75 IF Kville 0.31.27,0
26) Daniel Jacobsson -74 Södra Vi IF 0.31.31,4
27) Nicholas Odehammar -75 Team Blekinge 0.31.31,9
28) Lars Wykman -49 Hakarpspojkarna 0.31.35,4
29) Tommy Unosson -67 Oskarshamns SK 0.31.39,1
30) Andreas Ydrefors -86 IK Sisu Nässjö 0.31.41,7
31) Jonas Andersson -87 IK Akele 0.32.08,8
32) Mikael Palmgren -71 Brittatorp TK 0.32.09,8
33) Jonatan Gustafsson -67 Brittatorp TK 0.32.13,0
34) Micael Karlsson -72 Värnamo 0.32.15,9
35) Markus Hederos -76 IK Akele 0.32.16,5
36) Victor Sjögren -90 IFK Borgholm 0.32.21,5
37) Jonas Berggren -75 Mariestads AIF 0.32.23,0
38) Benny Eriksson -61 Sköldinge IF 0.32.27,9
39) Kent Andersson -58 OK Njudung 0.32.31,6
40) Lennart Pettersson -65 Målilla-Mörlunda SKI 0.32.34,5
41) Hg Arvidsson -62 IK Akele 0.32.37,0
42) Nils-Allan Torstensson Hultsfreds LK 0.32.40,3
43) Emil Kalered -61 Skogspojkarnas OK 0.32.40,7
44) Carl-Gustaf Nilsson -52 Högby IF 0.32.41,3
45) Ulf Jonsson -59 Kisa SK 0.32.41,7
46) Reine Albertsson -65 Trollhättan IF 0.32.42,6
47) Jan Berg -54 Ålems OK 0.32.51,2
48) Thomas Letterkrantz -64 Team Blekinge 0.33.03,9
49) Pasi Kangas -65 Esslk 0.33.12,3
50) Christopher Falk -71 Kungsbacka 0.33.20,3
51) Bengt Hesslekrans -62 OK Njudung 0.33.22,6
52) Stefan Larsson -68 Frödinge BSK 0.33.27,9
53) Joachim Thorstensson -78 Kisa SK 0.33.32,9
54) Anders Thor -63 Högby IF 0.33.42,3
55) Jörgen Adolfsson -67 Hultsfreds Löparklubb 0.33.44,2
56) Niklas Ottosson -86 OK Njudung 0.33.49,7
57) Olof Cronvall -67 1342 RC 0.33.52,4
58) L Lundqvist -55 Sisu 0.33.54,9
59) Paul Lyding -63 Rydö Ask 0.34.07,5
60) Michael Engström -65 OK Njudung 0.34.10,5
61) Tony Zetterström -66 Målilla Mörlunda SKI 0.34.11,7
62) Daniel Kummel -74 Rödeby AIF 0.34.14,9
63) Mikael Mattsson -68 Kisa SK 0.34.23,5
64) Anders Emanuelsson -63 Målilla-Mörlunda SKI 0.34.28,4
65) Peter Ackebjer -77 Glasrikets RC 0.34.36,9
66) Jan-Olof Nilsson -66 Team Blekinge 0.34.37,7
67) Per-Olof Gunnarsson -62 Team Blekinge 0.34.39,0
68) Mattias Karlsson -85 OK Njudung 0.34.39,7
69) Daniel Ljungkvist -77 Höreda GIF 0.34.45,0
70) Niclas Georgsson -67 Lönashult GOIF 0.34.46,8
71) Robin Lindgren -90 IFK Växjö 0.34.47,7
72) Tomas Kasselstrand -58 Kisa SK 0.34.50,0
73) Kent Elfving -68 Fb SK 0.34.50,4
74) Arne Jacobsson -51 Södra Vi IF 0.34.51,1
75) Mathias Lang -88 Glasrikets RC 0.34.53,3
76) Niklas Unosson -73 Misterhults AIS 0.34.54,5
77) Per Pedersén -64 Emmaboda Verda 0.34.58,3
78) Mikael Smedjegården -60 Mälarö SK 0.35.13,4
79) Viktor Svensson -87 Slätafly Flyers IK 0.35.17,4
80) Mattias Björklund -80 OK Njudung 0.35.21,9
81) Robin Andersson -87 OK Njudung 0.35.28,6
82) Ulrik Johansson -70 Ölands SK 0.35.29,6
83) Mattias Falk -78 Teleborg IBF 0.35.33,3
84) Ove Sjöö -59 OK Denseln 0.35.35,5
85) Peter Johnsson -69 Ålems OK 0.35.40,3
86) Torbjörn Liljegren -63 Målilla-Mörlunda SKI 0.35.40,8
87) Jan-Erik Voutilainen -83 Föra AIK 0.35.41,1
88) Joakim Lindell Kalmar OK 0.35.41,3
89) Jan Svensson -60 Skeninge IK 0.35.46,5
90) Jan Kalered -64 Skogspojkarnas OK 0.35.54,2
91) Johan Friberg -80 Holsby SK 0.35.55,9
92) Eddy Hultgren -59 Team Blekinge LF 0.36.06,7
93) William Smedjegården -88 Mälarö SK 0.36.16,9
94) Göran Andersson -72 Decorpanel AB 0.36.20,9
95) Peter Karlsson -72 IK Akele 0.36.22,3
96) Oskar Swahn -82 Skogis IF Umeå 0.36.26,6
97) Jesper Fransson -91 Myresjö IF 0.36.30,1
98) Lennart Carlsson -47 KSK Åseda 0.36.30,8
99) Per-Olof Olsson -54 Ryssbergets IK 0.36.32,0
100) Håkan Nilsson -59 Frödinge BSK 0.36.35,8
101) Tommy Jakobsson -51 IK Akele 0.36.42,3
102) Tomas Holmström -63 Ålems OK 0.36.52,2
103) Krister Häll -63 Glasrikets RC 0.36.53,7
104) Folke Lindqvist -47 Eksjö S IK 0.36.56,5
105) Mikael Högström -80 Eksjö Garnison IF 0.37.01,4
106) Rüdiger Cramer -63 Tyskland 0.37.06,7
107) Henning Ledstam -87 Team Bödagården 0.37.10,6
108) Mattias Henell -72 Lenhovda IF 0.37.11,2
109) Björn Fransson -87 Vetlanda IB 0.37.18,9
110) Cristian Cramer -66 Vissefjärda GIF 0.37.20,2
111) Markus Fransson -84 Team Bödagården 0.37.22,2
112) Patrik Tobiasson -73 Kalmar OK 0.37.32,4
113) Tommy Hultin -61 IK Akele 0.37.36,6
114) Fredrik Parkhagen -79 Borås 0.37.55,6
115) Anders Ekström -86 Lyckeby BTK 0.37.57,9
116) Tobias Andersson -87 OK Njudung 0.38.01,9
117) Tobias Palmkvist -78 Holsby SK 0.38.02,4
118) Gustaf Fransson -84 Team Bödagården 0.38.09,4
119) Roger Ljungkvist -66 Brittatorp TK 0.38.28,7
120) Peter Svensson -60 Team Blekinge 0.38.29,9
121) Marcus Tinnert -74 Kalmarpolisens IF 0.38.32,7
122) Thomas Ericsson -62 IK Akele 0.38.45,9
123) Göran Karlsson -57 Team Blekinge 0.38.51,8
124) Börje Persson -48 Team Blekinge 0.38.53,4
125) Ulf Wickbom -44 Böda IK 0.38.56,5
126) Anders Månsson -68 Flykt 0.39.06,3
127) Henrik Sundström -79 0.39.19,5
128) Johan Cederbom -87 Vänersborgs SK 0.39.24,6
129) Anders Carlstedt -72 Södra Vi IF 0.39.28,9
130) Ronnie Karlsson -68 OK Njudung 0.39.32,6
131) Krister Karlsson -65 Växjö LK 0.39.33,1
132) Kenneth Olausson -51 Ålems OK 0.39.33,4
133) Kim Lindgren -92 Växjö SS 0.39.43,7
134) Johan Gunnarsson -70 Borgens Konserver AB 0.39.44,3
135) Benny Wennberg -58 IFK Borgholm 0.39.58,7
136) Mattias Sjöqvist IFK Borgholm 0.40.02,1
137) Peter Evertsson -63 Forsa RC 0.40.02,7
138) Roger Hansson Mm-Ski 0.40.05,5
139) Pär Holmstrand -66 Storebro Sportsclub 0.40.08,1
140) Nils-Gunnar Svensson -62 Bäckseda IF Vetlanda 0.40.13,0
141) Marcus Gunnarsson -89 Föra AIK 0.40.25,6
142) Eric Anderson -70 Dynapac 0.40.32,3
143) Leif Andreasson -49 Eksjö Södra IK 0.40.33,1
144) Erik Ståhlhammar -85 Holsby SK 0.40.36,7
145) Dan Rundqvist -67 Lessebo OK 0.40.40,9
146) Eric Carlson -85 Team Bödagården 0.40.47,2
147) Allan Nicklasson -45 Skruvs IF 0.41.06,1
148) Anders Gunnarsson -67 Borgens Konserver AB 0.41.34,1
149) Michael Carlsson IK Akele 0.41.46,6
150) Ensto Jonas Björk -71 Tullinge 0.41.48,1
151) Admir Masic -89 IFK Borgholm 0.41.56,0
152) Simon Gunnarsson Borgens Konserver AB 0.42.12,6
153) Mattias Johansson -71 Föra AIK 0.42.23,1
154) Leif E Karlsson -46 Sköldinge IF 0.42.30,9
155) Jonas Persson -71 Målerås IF 0.42.34,4
156) Ingvald Björklund -54 OK Njudung 0.43.07,7
157) Magnus Nyström -77 Polisen Falkenberg 0.43.30,0
158) Mats Nyberg -64 Södra Vi IF 0.43.33,8
159) Owe Eriksson -52 Ädelfors IF 0.43.54,4
160) Elof Johansson -46 Främmesta IK 0.44.40,8
161) Ronald Winther -59 Rejmyre 0.44.56,2
162) Mats Van Rheinberg -56 Akele 0.45.23,9
163) Tommy Larsson -56 Friskis & Svettis 0.45.46,4
164) Olle Johansson -38 FIK Färjestaden 0.46.19,9
165) Joakim Evertsson -91 Forsa RC 0.46.56,0
166) Lukas Andersson -89 0.49.53,5
167) Anders Larsson -79 Kalmar 0.50.09,8