RESULTAT LILLA VICTORIALOPPET 2005-07-15 KLASS: P14 2000M
PLAC NAMN FÖRENING TID
---------------------------------------------------------------------
1) Jonas Leandersson -91 Kyrkhult 0.05.58,8
2) Danny Fransson -91 IFK Växjö 0.06.36,8
3) Marcus Nilsson -91 Högby IF 0.06.40,5
4) Herman Danielsson -92 Mm-Ski 0.06.41,3
5) Robin Slättengren -91 Högby IF 0.06.43,8
6) Axel Henrysson -91 Stensjöns IF 0.06.46,0
7) Sebastian Karlsson -92 Glasrikets RC 0.06.46,9
8) Johannes Petersson -91 Alvesta 0.06.53,2
9) Hampus Blasek -92 IFK Växjö 0.06.55,8
10) Sebastian Lundberg -92 Ljungby FIK 0.06.57,8
11) David Cederbom -92 Vänersborgs SK 0.06.59,0
12) Victor Dahl -92 Helsingborg 0.07.02,7
13) Patrik Nilsson -92 IK Oskarhamn 0.07.07,3
14) Christoffer Knutsson -91 Målilla 0.07.08,1
15) Fredrik Nilsson -91 Ängelholms IF 0.07.09,1
16) Johan Gunnarsson -91 Bors SK 0.07.14,7
17) Christoffer Ibstedt -91 AIK Team 91 0.07.15,9
18) Viktor Carlemar -91 Teknikkompaniet 0.07.17,5
19) Kalle Malmberg -92 Eksjö Södra IK 0.07.18,3
20) Kalle Arvidsson -92 IK Akele 0.07.18,9
21) Oskar Simann -91 Majornas IK 0.07.20,4
22) Marcus Davidsson IK Akele 0.07.21,4
23) Anton Karlsson Emmaboda IS 0.07.23,3
24) Johan Nilsson -92 Högby IF 0.07.29,7
25) Jonas Ståhlberg -92 Vif 0.07.37,6
26) Lukas Bergstrand -92 Gillsätra RC 0.07.41,1
27) Alexander Sjögren -92 Långasjö GOIF 0.07.42,3
28) Johan Helgesson -92 SSG IF 0.07.47,3
29) Philip Skarheden -92 OK Njudung 0.07.48,0
30) Jesper Jurell -91 Helelunds IK 0.07.49,4
31) Björn Andersson -92 SSG IF 0.07.50,7
32) Emil Pettersson -92 IFK Moras Friidrottsklubb 0.07.51,6
33) Rikard Van Rheinberg IK Akele 0.07.53,5
34) Erik Karlsson -92 Boro Vhc 0.07.56,0
35) Fredrik Oscarsson -92 Lund 0.07.56,4
36) Joakim Evertson -91 Forsa RC 0.07.57,0
37) Rasmus Letterkrantz -92 Rödeby 0.07.57,5
38) Henric Lindholm -92 Skeninge IK 0.07.59,6
39) Mathias Hjorth -92 Mölndal 0.07.59,9
40) Patrik Karlsson -92 Orrefors IF 0.08.00,8
41) Johan Karlsson -91 Torsås GOIF 0.08.02,7
42) Oskar Steen -92 EIS 0.08.03,7
43) Jesper Johansson -92 Saltsjö-Boo 0.08.05,6
44) Mathias Pettersson -92 Skruvs IF 0.08.12,2
45) Eric Karlsson -91 Målilla 0.08.12,7
46) Charlie Ljunggren -92 IFK Berga 0.08.13,5
47) Krister Karlsson -92 Vännäs AIK 0.08.13,9
48) Peter Jonsson -91 Rm SSG 0.08.14,1
49) Viktor Gustafsson -92 Glasrikets RC 0.08.14,6
50) Erik Romhagen -92 Malmbäck 0.08.15,9
51) Eric Olofsson -92 Långemåla IF 0.08.16,5
52) David Rommerdahl -92 Färjestaden 0.08.16,7
53) Axel Walltott -94 Saltsjö Boo 0.08.17,1
54) Pontus Larsson -92 FAIK 0.08.35,3
55) Rikard Forsström Petterss Björklinge SOK 0.08.46,5
56) Axel Von Krusenstierna Danderyd 0.08.55,3
57) Oskar Almgren -92 Emmaboda IS 0.08.58,0
58) Alexander Gabrielsson -92 Jönköping S 0.09.17,0
59) Douglas Svensson -92 PAIF 0.09.18,4
60) Jonathan Larsson -91 Hultsfred LK 0.09.48,8
61) Joel Olsen -90 Hultsfreds LK 0.10.18,7