RESULTAT VICTORIALOPPET 2003-07-15 KLASS: TKM 9000M
PLAC NAMN FÖRENING TID
---------------------------------------------------------------------
1) Mustafa Mohamed -79 Hälle IF 0.26.05,2
2) Martin Ojuko Gekara Kenya 0.26.07,8
3) Francis Kirwa Finland 0.26.29,0
4) Fred Mogaka Tumbo -78 Kenya 0.26.29,1
5) Gustav Svedbrant -81 Rånäs 4H 0.27.08,6
6) Patrik Gustavsson -70 Brittatorp TK 0.27.30,8
7) Peter Nzimbi -70 Kenya 0.27.42,0
8) Martin Söderberg -76 IK Hakarpspojkarna 0.27.59,4
9) Mats Granström -83 Eksjö Södra IK 0.28.04,5
10) William Kenboy Finland 0.28.06,1
11) Clas Jansson -82 Kvarnsvedens FIK 0.28.11,6
12) Peter Öhman -76 Spårvägens FK 0.28.13,0
13) Lars Johansson -85 Brittatorps TK 0.28.21,0
14) Thomas Johansson -81 Sävedalens AIK 0.28.25,2
15) Martin Rappe -72 Hammarby IF 0.28.39,2
16) Peter Wail -74 Canada 0.29.00,7
17) Johan Wettergren -75 IF Kville 0.29.03,2
18) Anders Nilsson -71 IF Göta 0.29.04,3
19) Anders Soovik -76 Mölndal AIK 0.29.22,4
20) Thony Jerpenius Kisa SK 0.29.36,6
21) Niklas Wikner -64 Tranås AIF 0.29.56,2
22) Sonny Karlsson -67 Högby IF 0.30.12,7
23) Thomas Andersson Kisa SK 0.30.18,6
24) Jimmy Wik -82 Kalmar Sportklubb 0.30.26,9
25) Urban Östh -64 Kisa SK 0.30.33,0
26) Linus Studeny -81 Högby IF 0.30.50,8
27) Christer Freij -58 Oskarshamns SK 0.30.56,4
28) Rickard Andersson -69 Skillingaryds FK 0.31.07,7
29) Fredrik Norrman Brittatorps TK 0.31.10,7
30) Mikael Palmgren -71 OK Njudung 0.31.12,7
31) Andreas Agélii -78 IK Hakarpspojkarna 0.31.15,5
32) Ard Vlosswijk -79 Holland 0.31.18,2
33) Mikael Johannesson -73 Mollsjö SOK 0.31.18,9
34) Tommy Unosson -67 Oskarshamns SK 0.31.20,4
35) Rikard Stålgren -79 Spårvägens FK 0.31.41,4
36) Kent Andersson -58 OK Njudung 0.31.42,3
37) Jonatan Gustafsson -67 Brittatorps TK 0.31.43,9
38) Oskar Danielson -88 Söderköpings Ffik 0.31.49,2
39) Erik Anderzen -87 Sköldinge IF 0.31.55,3
40) Stefan Jakobsson -62 IK Akele 0.31.56,2
41) Paul Lydig -63 Alvesta FI 0.31.57,6
42) Per-Johan Svensson -68 Växjö 0.31.58,3
43) Lars Lundqvist -55 IK Sisu 0.32.00,6
44) Jörgen Almqvist -72 OK Njudung 0.32.07,8
45) Andreas Ydrefors -88 IK Sisu 0.32.10,8
46) Björn Petersson -77 Heleneholms IF 0.32.19,9
47) Carl-Gustaf Nilsson -52 Högby IF 0.32.28,6
48) Markus Karlsson -86 Sköldinge IF 0.32.32,9
49) Nils-Allan Torstensson Hultsfreds LK 0.32.37,3
50) Rosa Pantern -53 Solvikingarna 0.32.43,8
51) Bengt Hesselkrans -62 OK Njudung 0.32.54,4
52) Martin Damm -88 Björkfors GOIF 0.32.57,7
53) Henrik Petersson -85 Karlsskoga FIF 0.32.59,4
54) Inge Johansson -48 Kisa SK 0.33.07,1
55) Krister Jonsson -66 IFK Strängnäs 0.33.10,7
56) Jacob Strömberg -85 Kalmar RC 0.33.12,2
57) Johan Högström -66 Kalmar RC 0.33.14,6
58) Mats Thörnblad -61 Glasrikets RC 0.33.21,6
59) Ulf Jonsson Kisa SK 0.33.23,9
60) Jörgen Nilsson -77 Kalmar OK 0.33.27,4
61) Göran Byskén -58 OK Njudung 0.33.30,5
62) Hg Arvidsson -62 IK Akele 0.33.37,6
63) Peder Freidenvall -69 Stockholmspolisens IF 0.33.39,0
64) Richard Bexell -84 OK Njudung 0.33.43,1
65) Jörgen Adolfsson -67 Hultsfreds LK 0.33.45,3
66) Jonas Andersson -87 Akele 0.33.46,1
67) Michael Adamsson -70 Nybro OK 0.33.47,5
68) Thomas Letterkrantz -64 Team Blekinge 0.33.52,6
69) Patric Jönsson -64 Kyrkhults SK 0.33.54,0
70) Morgan Nilsson -71 OK Njudung 0.34.05,1
71) Patrik Johansson -87 Kexholms SK 0.34.12,6
72) Björn Nilsson Kisa SK 0.34.13,9
73) Pasi Kangas -65 Ess Löparklubb 0.34.14,8
74) Joakim Lindell -84 Kalmar AIK 0.34.17,1
75) Jörgen Gustavsson -63 Hultsfreds LK 0.34.22,2
76) Stefan Pettersson -81 Glasrikets RC 0.34.26,3
77) Thomas Andersson -60 OK Njudung 0.34.28,6
78) Anders Andersson -61 Hultsfreds LK 0.34.29,7
79) Tobias Gustafson -79 Brittatorp 0.34.36,4
80) Shahab Salemy -74 Usa 0.34.38,4
81) Erik Klackensjö -87 LSSK 0.34.40,3
82) Michael Engström -65 OK Njudung 0.34.42,7
83) Anders Emanuelsson -63 Målilla 0.34.45,4
84) Carl-Johan Stenmark -66 Sundsvalls Friidrott 0.34.45,8
85) Fredrik Karlsson -85 OK Njudung 0.34.50,6
86) Joachim Larsson -80 Lekeryd SSK 0.34.51,9
87) Anders Ellow -82 Kalmar SK 0.34.55,1
88) Joachim Thorstensson Kisa SK 0.34.56,1
89) Harald Rooth -83 OK Orion 0.35.04,3
90) Niclas Georgsson -67 Lönashult GOIF 0.35.05,2
91) Nicklas Ottosson -86 OK Njudung 0.35.08,5
92) Anders Mårtensson -70 Glasrikets RC 0.35.11,7
93) Fredrik Lundqvist -77 IK Sisu 0.35.17,1
94) Sebastian Athler -84 OK Njudung 0.35.22,2
95) Carlos Gonzalez -61 Linköping 0.35.22,3
96) Ola Röjler -85 Adolfsborgs IF 0.35.26,2
97) Bernt Zachrisson -55 Eksjö 0.35.28,6
98) Tommy Johansson -63 OK Njudung 0.35.30,3
99) Viking Nilsson -45 Glasrikets RC 0.35.32,1
100) Torbjörn Liljegren -63 Målilla-Mörlunda SKI 0.35.33,4
101) Ulf Nilsson Asarum 0.35.41,0
102) Tomas Mårtensson -67 FK Studenterna 0.35.44,7
103) Henrik Elgqvist -81 Glasrikets RC 0.35.50,8
104) Per-Olof Olsson -54 Ryssbergets IK 0.35.56,2
105) Timmy Nyström -84 Ålems OK 0.35.59,0
106) Victor Strömberg -85 Kalmar RC 0.35.59,0
107) Magnus Norberg -72 Courageux 0.35.59,2
108) Lennart Carlsson -47 KSK Åseda 0.36.05,2
109) Rolf Andersson -54 Solvikingarna 0.36.08,1
110) Tony Zetterström -66 Målilla Mörlunda SKI 0.36.11,4
111) Magnus Johansson -80 Kalmar OK 0.36.12,1
112) Arne Martinsson -57 Mörlunda-Målilla SKI 0.36.21,7
113) Ulrik Karlsson -75 Lessebo OK 0.36.31,1
114) Håkan Nilsson -59 Frödinge BSK 0.36.31,8
115) Joel Svensson -87 Alvesta 0.36.33,6
116) Tommy Rydén -69 Kalmar RC 0.36.34,8
117) Mikael Mattsson Kisa SK 0.36.38,6
118) Tomas Holmström -63 Ålems OK 0.36.44,4
119) Lars-Erik Svensson -51 Kalmar OK 0.36.49,0
120) Daniel Evaldsson SK Graal 0.36.55,8
121) Fredrik Stene -71 Hässelby SK 0.36.56,2
122) Jan Karlsson -58 OK Njudung 0.36.57,7
123) Lennart Gustavsson -52 Ikhp 0.36.58,2
124) Jan-Erik Vouitlainen -83 Föra AIK 0.36.58,8
125) Jan-Olof Eriksson -55 Bredaryds SOK 0.37.00,0
126) Ingvar Bergström -49 Team Blekinge 0.37.08,8
127) Marcus Rogö -84 Bockara 0.37.12,1
128) Jonas Johansson -85 Emmaboda BK 0.37.16,7
129) Niklas Thörn -72 Kyrkhults SK 0.37.17,7
130) Magnus Rehmar -61 Sturefors IF 0.37.29,3
131) Lennie Thörn -67 Kyrkhults SK 0.37.31,4
132) Gunnar Bergmark -61 Växjö Löparklubb 0.37.32,1
133) Tomas Uddin -71 Flens Fs 0.37.34,8
134) Lars Bergenholtz -73 TIF Jönköping 0.37.41,7
135) Stefan Morin Salsjögänget 0.37.46,5
136) Krister Häll -63 Glasrikets RC 0.37.49,3
137) Börje Persson -48 Team Blekinge 0.37.55,6
138) Anders Ragvald Täby Llk 0.37.56,4
139) Mikael Andersson Kisa SK 0.38.05,5
140) Christer Gustavsson Notteryd 0.38.08,4
141) Niclas Green -88 IFK Växjö 0.38.14,3
142) Bengt Jonsson Kalmar OK 0.38.15,9
143) Magnus Ek -65 Målilla-Mörlunda SKI 0.38.23,9
144) Lars Kvarnvik -68 Gnosjö FK 0.38.25,3
145) Henrik Svärd -87 Ödeshögs Skidklubb 0.38.26,3
146) Patrik Wåhlin -68 Kyrkhults SK 0.38.29,6
147) Jörgen Nilsson -65 Oskarshamns SK 0.38.36,0
148) Erik Stålhammar -85 Holsbybrunn 0.38.38,0
149) Hasse Nilsson -45 Östersunds SK 0.38.57,7
150) Robert Karlsson -87 Landsbro IF 0.39.00,2
151) Anders Ekström -86 Lyckeby BTK 0.39.02,1
152) Peter Pettersson -60 VAIS 0.39.12,2
153) Erling Thelander -47 Emmaboda Verda OK 0.39.13,5
154) Björn Fransson -87 Meik 93 0.39.16,9
155) Nils-Erik Larsson -58 Föra AIK 0.39.29,9
156) Roger Hansson -66 Målilla Mörlunda SKI 0.39.46,3
157) Per Arnér -55 Föra AIK 0.39.50,2
158) Erik Blomgren -86 Rydaholms G&IF 0.39.57,6
159) Benny Wennberg -58 IFK Borgholm 0.40.03,6
160) Per Thuresson -66 Loverslunds BK 0.40.08,4
161) Robin Andersson -87 OK Njudung 0.40.10,1
162) Jonas Björk -71 Tullinge 0.40.20,4
163) Ronnie Karlsson -68 OK Njudung 0.40.27,4
164) Jan Karlsson -64 Skillingaryds FK 0.40.30,5
165) Robert Rosén -87 Alvesta SK 0.40.37,5
166) Jan Iderfjärd -85 OK Njudung 0.40.43,4
167) Johan Palm -74 Team F.L.U.M. 0.40.47,3
168) Lars Walldén -55 Gillsätra IF 0.41.09,4
169) Tobias Andersson -87 OK Njudung 0.41.17,7
170) Leif E Karlsson -46 Sköldinge IF 0.41.18,5
171) Micael Josefsson -74 Team Blekinge 0.41.32,8
172) Tobias Lundqvist -80 IK Sisu 0.41.34,1
173) Mats Uddin -69 Flens Fs 0.41.40,6
174) Claes Åkesson -87 Alvesta SK 0.41.47,5
175) Kristoffer Pålsson -72 Björndammenligan 0.41.55,1
176) Viktor Lekander -85 Team F.L.U.M 0.42.04,2
177) Frans Lekander -75 Team F.L.U.M 0.42.04,6
178) Håkan Andersson Skillingaryds FK 0.42.05,8
179) Leif Andreasson -49 Eksjö Södra IK 0.42.12,3
180) Gustav Karlsson -87 0.42.13,1
181) John Thomelius -80 Team Bödagården 0.42.13,8
182) Mikael Petersson -80 Team Bödagården 0.42.17,5
183) Ricard Fihlén -75 Hasarna IK 0.42.22,7
184) Johan Arvid Danielsson Mörlunda-Målilla SKI 0.42.25,9
185) Magnus Olsson -64 Tulereds AIK 0.42.55,5
186) Peter Lundqvist -74 Kalmar Brandkår 0.43.19,7
187) Rickard Lundqvist -87 IK Sisu Nässjö 0.43.25,5
188) Mikael Linde -63 Glasrikets RC 0.43.40,0
189) Jonas Willnerzon -83 Team Bödagården 0.43.46,4
190) Andreas Fransson -83 Team Bödagården 0.43.52,8
191) Torgny Nilsson -69 JGA Linneryd 0.43.53,9
192) Lennart Karlsson -44 Kalmar OK 0.44.16,0
193) Roland Olofsson -47 Spinova 0.44.16,1
194) Magnus Karlsson -69 IFK Borgholm 0.45.08,3
195) Ingemar Green -58 Växjö OK 0.46.24,5
196) Gustav Fransson -84 Team Bödagården 0.46.50,9
197) Peter Johnsson -69 Stranda LK 0.47.20,5
198) Jörgen Linåker -66 IFK Borgholm 0.49.39,8
199) Viktor Stålhammar Holsbybrunn 0.50.07,0
200) Staffan Nystrand -55 Fredrikshofs FIF 0.51.21,0
201) Johan Uddin -74 Flens Fs 0.51.53,6
202) Sten Andersson -46 Linköpings SK 0.52.22,0
203) Glenn Nyström -82 Persnäs AIF 0.53.29,3
204) Lennart Bäckström -52 Västervik 0.59.37,4
205) Jonas Karlsson -71 Scania "utlastningen 0.59.50,9
206) Johan Säfström -66 IFK Borgholm 1.00.18,0
207) Mikael Rubensson -78 OK Njudung 1.00.22,5