RESULTAT LILLA VICTORIALOPPET 2003-07-15 KLASS: P14 2000M
PLAC NAMN FÖRENING TID
---------------------------------------------------------------------
1) Camilo Karlström -89 Högby IF 0.06.12,9
2) Simon Rodhe -89 Högby IF 0.06.30,4
3) Anton Danielson -90 Söderköpings FIK 0.06.31,8
4) Tim Slättergren -89 Högby IF 0.06.35,2
5) Carl Falegård -89 Brittatorp TK 0.06.37,2
6) Martin Lundqvist -90 IK Sisu 0.06.41,5
7) Gustav Ejdelius -89 Skede 0.06.47,2
8) David Johansson -90 Läckeby GOIF 0.06.49,6
9) Pontus Dorch -89 P-A Portteknik AB 0.07.00,5
10) Emil Carlsson -90 Frödinge Brantestad 0.07.08,0
11) Simon Bergqvist -89 Växjö Löparklubb 0.07.15,3
12) Alexander Westberg -89 Hillareds IF 0.07.20,1
13) David Svensson -90 Ryds SK 0.07.23,6
14) William Forsström -90 Svenljunga IK 0.07.31,0
15) Cristofer Rehmar -89 Sturefors IF 0.07.31,2
16) Oskar Ljungqvist -90 Kexholms SK 0.07.35,7
17) Jonathan Eng Stensson Emmaboda IS 0.07.36,3
18) Simon Siöstedt -89 Almvik IF 0.07.38,2
19) Robin Johannesson -89 Älmhult 0.07.47,1
20) Pontus Johansson -90 Kexholms SK 0.07.48,2
21) Albin Justegård -90 Glasrikets Runningclub 0.07.52,0
22) Johnny Voutilainen -90 IFK Berga 0.07.53,8
23) Johnnie Hovdegård -90 Kalmar 0.07.56,1
24) Per Lundgren -89 0.07.58,0
25) Olof Hultenius -89 Borgholm 0.08.00,3
26) Magnus Tidblom -89 Skirö AIK 0.08.00,9
27) Anders Harrysson -89 Skirö AIK 0.08.03,7
28) Daniel Gunnarsson -89 Köpingsvik 0.08.04,3
29) Adam Sjölin -90 Linköping 0.08.05,0
30) Robin Annegård -90 Berga SOK 0.08.08,0
31) Jacob Sparr -90 Malmbäcks IF 0.08.11,5
32) Erik Lundh -90 Björkfors Gymn Och IF 0.08.12,7
33) Pierre Råsbjer -90 Vetlanda 0.08.15,0
34) Niklas Högström -89 Eslövs Budoklubb 0.08.15,9
35) Dick Johansson -90 Frödinge Brantestads 0.08.16,7
36) Natanael Johansson -90 0.08.18,7
37) Jakob Björling -90 Jägarnas Riksförbund 0.08.21,1
38) Anton Ajne -90 Föra AIK 0.08.24,8
39) Daniel Karlsson SK Graal 0.08.25,4
40) Joacim Wixenius -89 Fliseryds IF 0.08.38,8
41) Claes Alsen -90 0.08.40,0
42) Robin Nilsson -89 FK Snapphanarna 0.08.42,0
43) Anton Sjöqvist -90 Alstermo IF 0.08.46,0
44) Lennart Pohland -89 Roddklub Oldenburg 0.08.46,6
45) Hans Björling -89 Jägarnas Riksförbund 0.08.47,1
46) Martin Josefsson -90 Ljungbyholm 0.08.47,9
47) Emil Persson -89 Kalmar 0.08.53,7
48) Alfred Petersson -90 IFK Ystad 0.09.01,6
49) Erik Romberg -90 Högby IF 0.09.02,2
50) Henrik Lagerqvist -90 Nybro MK 0.09.03,8
51) Daniel Larsson -90 Linneryd 0.09.05,3
52) Kalle Persson -90 Vimmerby IF 0.09.06,6
53) Axel Ivansson -90 Fryele Sportklubb 0.09.07,6
54) Jonathan Persson -90 Högby IF 0.09.13,5
55) Marcus Gunnarsson -89 Färjestaden 0.09.14,9
56) Kalle Hessel -90 0.10.08,6
57) Christian Holm -90 0.10.22,4