RESULTAT LILLA VICTORIALOPPET 2002-07-15 KLASS: P14 2000M
PLAC NAMN FÖRENING TID
---------------------------------------------------------------------
1) Marcus Gustavsson -88 Skogspojkarnas OK 0.06.12,4
2) David Byström -88 Bullermyrens IK 0.06.23,5
3) Linus Harrysson -88 IFK Växjö 0.06.29,0
4) Benjamin Byström -88 Bullermyrens IK 0.06.38,8
5) Martin Damm -88 Björkfors GOIF 0.06.43,2
6) Mattias Lennartsson -88 Södra Vi IF 0.06.46,1
7) Dennis Besseling -88 IFK Vaxholm 0.06.46,7
8) Tim Slättengren -89 Glasrikets RC 0.06.47,3
9) Magnus Werdenskog -88 Eksjö Södra IK 0.06.49,9
10) Mikael Christiansen -88 Koll Norge 0.06.55,2
11) Simon Rohde -89 Högby IF 0.06.56,4
12) Johan Danielsson -88 Loverslund 0.07.06,0
13) Oskar Svensson -88 IFK Norrköping 0.07.13,9
14) Daniel Lennartsson -88 Södra Vi IF 0.07.14,9
15) Robin Pettersson -88 Locknevi AIK 0.07.20,4
16) Pontus Dorch -89 Pa Portteknik AB 0.07.22,6
17) Viktor Stensson -89 Emmaboda IS 0.07.31,3
18) Dennis Erlandsson -88 Västerviks OK 0.07.33,1
19) Tobias Bexell -89 OK Njudung 0.07.34,4
20) Johan Arvid Danielsson Målilla-Mörlunda SKI 0.07.41,2
21) Rasmus Thedin -88 IFK Växjö 0.07.43,6
22) Magnus Söderbäck -89 FIK Färjestaden 0.07.52,7
23) Jesper Lodén -88 Holmahult 0.07.57,8
24) Simom Bergquist -89 Växjö LK 0.08.05,1
25) Fredrik Sjömar -88 Glasrikets RC 0.08.05,9
26) Ola Tapper -88 Björntorps IF 0.08.18,9
27) Sebastian Nordström -89 Pukebergs BK 0.08.25,5
28) Johan Andersson -89 Södertälje Sportklubb 0.08.29,8
29) Sebastian Guterstam -89 OK Bävern 0.08.31,1
30) Niclas Hansson -89 Kalmar 0.08.33,0
31) Tony Nilsson -88 Holmhult Löparklubb 0.08.36,0
32) Martin Gunnarsson -89 OK Skogshjortarna 0.08.39,8
33) Karl-Erik Sjöholm -89 Hillestorp 0.08.42,3
34) Robin Nilsson -89 FK Snapphanarna 0.08.44,2
35) Olof Hultenius -89 Borgholm 0.08.49,4
36) Pontus Magnusson -89 Storsjö IF 0.08.52,5
37) Johan Robertsson -89 Kalmar AIK 0.08.55,9
38) Martin Stonsebro -89 Motala AIF 0.08.56,8
39) Robin Johannesson -89 Älmhult 0.09.00,3
40) Per Lundgren -89 Vetlanda 0.09.02,3
41) Kristian Braam -88 Vetlanda SK 0.09.03,7
42) Emil Persson -89 Kalmar 0.09.09,6
43) Benny Danielsson -89 IFK Borgholm 0.09.10,7
44) Hans Björling -89 Stegeborgs IF 0.09.11,3
45) Viktor Svensson -89 Vetlanda BTK 0.09.12,0
46) Lennart Pohland -89 Roddclub Oldenburg 0.09.13,5
47) Peter Bergman-Fehrman -89 Kristianstad 0.09.14,3
48) Christoffer Björnheimer Mörbylånga 0.09.15,2
49) Magnus Tidblom -89 Vetlanda 0.09.30,1
50) Martin Bjursell -89 Borgholm 0.09.38,0
51) Andreas Johansson -89 Degerhamns IF 0.09.42,5
52) Henrik Karlström -89 Degerhamns IF 0.09.53,7
53) Joel Bondesson -89 Egby Bollklubb 0.11.13,1
54) Stefan Fries Umeå OK 0.13.28,6
55) John Gustavsson -89 Köpingsvik 0.20.09,0