RESULTAT VICTORIALOPPET 2000-07-14 KLASS: TKM 9000M
PLAC NAMN FÖRENING TID
---------------------------------------------------------------------
1) Meshack Sang -78 Kenya 0.25.52,1
2) Jumanne Tluway -80 Tanzania 0.26.07,9
3) Joakim Johansson -76 Hälle IF 0.26.23,4
4) Alfred Shemweta -70 Flemmingsbergs SK 0.26.25,4
5) Julius Mutibani -62 Tanzania 0.26.26,3
6) Angus Chemining Wa Chepto Kenya 0.26.56,9
7) Juri Puna -68 Ryssland 0.27.04,8
8) Patrick Boyo -66 Kenya 0.27.07,2
9) Andrei Kardine -82 Ryssland 0.27.09,7
10) Stefan Lungström -70 IF Göta 0.27.13,9
11) Martin Söderberg -76 IK Hakarpspojkarna 0.27.16,2
12) Petter Antonsen -61 Sp. Vidar Norge 0.27.19,8
13) Patrick Hallén -66 Enhörna 0.27.35,5
14) Johan Wettergren -75 IF Kville 0.27.40,2
15) Faustine Meta -81 Tanzania 0.27.41,0
16) Christian Karlsson -74 Hälle IF 0.27.43,5
17) Fredrik Lundqvist -77 IK Sisu 0.27.46,6
18) Jan Hedström -70 IF Göta 0.28.11,3
19) Anders Karlsson -66 Enhörna IF 0.28.21,7
20) Henrik Ahnström Brittatorp TK 0.28.32,0
21) Anders Nilsson -71 IF Göta 0.28.34,8
22) Anders Soovik -76 Kongahälla AIK 0.28.46,2
23) Memo Abbeholm -71 Flemmingsbergs SK 0.28.52,1
24) Jocke Svensson -68 Brittatorp TK 0.28.57,8
25) Torbjörn Wahlström -64 IF Göta 0.29.03,2
26) Anders Dahlström -60 Högby IF 0.29.06,2
27) John Örtendahl -76 Högby IF 0.29.10,4
28) Johan Lundahl -78 Hultsfreds Löparklubb 0.29.24,6
29) Per Johannesson -73 Skillingaryds FK 0.29.29,4
30) Peter Åkesson -67 Glasrikets RC 0.29.33,4
31) Joham Lindgren -79 FK 013 Athletics 0.29.37,4
32) Thomas Andersson -69 Kisa SK 0.29.43,0
33) Linus Studeny -81 Högby IF 0.29.44,3
34) Mats Granström -83 Eksjö Södra IK 0.29.55,5
35) Jan Stenbäck -70 IF Göta 0.29.59,1
36) Christer Freij -58 Oskarshamns SK 0.30.10,9
37) Anders Grönvall -70 KFUM Örebro 0.30.11,9
38) Rickard Andersson -69 Skillingaryds FK 0.30.14,9
39) Johan Anderzén -79 Sköldinge IF 0.30.18,5
40) Stefan Andersson -67 Skillingaryds FK 0.30.19,3
41) Urban Östh -64 Kisa SK 0.30.20,5
42) Johan Röjler -81 SK Winner 0.30.23,1
43) Anders Gustavsson -68 Upplands Regemente IF 0.30.23,8
44) Peter Ackebjer -77 Glasrikets RC 0.30.25,4
45) Carl-Gustaf Nilsson -52 Högby IF 0.30.41,1
46) Peter Olsson Brittatorp TK 0.30.45,2
47) Mikael Palmgren -71 Sörängens LK 0.30.47,7
48) Carl Carlsson -75 IK Hakarpspojkarna 0.30.57,1
49) Christer Träff -77 Målilla-Mörlunda SKI 0.30.57,4
50) Tommy Unosson -67 Oskarshamns SK 0.30.58,8
51) Patrik Ivarsson -67 Målilla-Mörlunda SKI 0.31.03,2
52) Ola Slättengren -63 Glasrikets RC 0.31.11,4
53) Rosa Pantern -53 Solvikingarna Göteborg 0.31.20,6
54) Stefan Johansson -66 F 14 IF 0.31.23,6
55) Sonny Karlson -67 Högby IF 0.31.32,1
56) Björn Mårlid -68 Ångströmlab 0.31.45,0
57) Mattias Sandstedt -74 IK Hakarpspojkarna 0.31.46,1
58) Paul Lydig -63 Alvesta FI 0.31.48,6
59) Jonny Lundberg -67 IK Tivaz 0.31.50,1
60) Tomas Kasselstrand -58 Kisa SK 0.31.52,2
61) Andreas Johansson -76 Frödinge Brantestad 0.31.54,3
62) Eddy Hultgren -59 Team Blekinge LF 0.31.56,0
63) Mikael Johansson -67 Gränums IF 0.32.07,0
64) Niklas Franzen -71 Glastikets RC 0.32.09,7
65) Henrik Sandsjö -74 IF Kville 0.32.10,1
66) Ulf Jonsson -59 Kisa SK Friidrott 0.32.12,6
67) Magnus Lundahl -76 Hultsfreds Löparklubb 0.32.14,9
68) Lars Lundqvist -55 IK Sisu 0.32.16,9
69) Anders Andersson -61 Hultsfreds LK 0.32.22,7
70) Jonas Axelsson -73 Intermec 0.32.30,0
71) Hans Fransson -72 OK Njudung 0.32.31,1
72) Sebastian Athler -84 OK Njudung 0.32.34,7
73) Ulf Fransson -67 Kalmar Boxningsklubb 0.32.37,7
74) Mikael Thuresson -73 Målilla-Mörlunda SKI 0.32.39,4
75) Bengt Hesslekrans -62 OK Njudung 0.32.43,2
76) Torbjörn Liljegren -63 Målilla-Mörlunda SKI 0.32.47,2
77) Andreas Agélii -78 IK Hakarpspojkarna 0.32.48,7
78) Patrik Gustavsson -71 Sörängens Löparklubb 0.32.49,4
79) Johan Palm -72 Glasrikets RC 0.32.51,1
80) Uffe Petersson -61 Bredaryds SOK 0.32.56,4
81) Mikael Suni -68 Kalmar Running Club 0.32.58,1
82) Thomas Leidenhag Västerås FK 0.32.59,9
83) Stefan Rohde -55 Högby IF 0.33.00,0
84) Fredrik Hellkvist Sundsvalls FI 0.33.02,6
85) Samuel Athler -81 OK Njudung 0.33.06,4
86) Jonas Johansson -64 Karlskoga LK 0.33.07,1
87) Göran Byskén -58 OK Njudung 0.33.08,5
88) Stefan Engström -70 Eksjö Södra IK 0.33.24,7
89) Mikael Persson -57 Målilla-Mörlunda SKI 0.33.28,5
90) Erik Göransson -75 0.33.39,5
91) Peder Freidenvall -69 Stockholmspolisens IF 0.33.42,5
92) Göran Karlsson -57 Team Blekinge 0.33.51,5
93) Mats Thörnblad -61 Tblade Networks AB 0.33.52,2
94) Kåre Engström -63 Högby IF 0.33.57,4
95) Anders Håkansson -70 OK Orion 0.34.00,7
96) Kjell Lundahl -54 Hultsfreds Löparklubb 0.34.06,0
97) Oskar Träff -80 Oskarshamns CK 0.34.12,2
98) Mats Lagerblad -60 Växjö Polisens IF 0.34.16,0
99) Jan Edsenius -53 Glasrikets RC 0.34.23,7
100) Joakim Möller -79 Tranås IF 0.34.25,2
101) Ingvar Bergström -49 Team Blekinge 0.34.27,2
102) Jerker Martinsson -81 Mariestads FK 0.34.29,5
103) Andreas Carlsson -78 Linköpings RC 0.34.35,7
104) Folke Lindqvist -47 Eksjö Södra IK 0.34.36,2
105) Daniel Ljungkvist -77 Hörreda GIF 0.34.37,2
106) Bengt Jonsson -67 Hultsfreds Löparklubb 0.34.38,4
107) Lennart Pettersson -63 Målilla-Mörlunda SKI 0.34.39,0
108) Gunnar Andersson -58 Alvesta FI 0.34.39,9
109) Jan Berg -54 Ålems OK 0.34.41,1
110) Peter Igheimer -62 Kisa SK Friidrott 0.34.44,1
111) Tommy Rydén Kalmar RC 0.34.44,7
112) Jan Karlsson -58 OK Njudung 0.34.49,3
113) Fredrik Karlsson -85 Eksjö Södra IK 0.34.56,1
114) Robin Broholm -85 IK Sisu 0.34.58,1
115) Daniel Lagerqvist -74 OK Njudung 0.35.02,9
116) Ronnie Lilja -54 Glasrikets RC 0.35.05,5
117) Leif Krüger -68 Kalmar Running Club 0.35.07,5
118) Lars Anderzén -49 Sköldinge IF 0.35.09,6
119) Håkan Ericsson -54 Team Blekinge 0.35.11,2
120) Magnus Eriksson -83 Borgstena IF 0.35.12,4
121) Bengt Bengtsson -61 Södra Vi IF 0.35.13,5
122) Bo Melbäck -46 Tranås AIF 0.35.15,6
123) Leif Axelsson -48 OK Hjorten 0.35.16,3
124) Gunnar Schäfer -57 Högby IF 0.35.19,5
125) Roland Olsson -46 Brittatorps TK 0.35.24,5
126) Richard Bexell -84 OK Njudung 0.35.26,2
127) Ulf Wiik -60 Sommenbygdens SK 0.35.27,7
128) Adam Airosto -74 Åryds IK 0.35.27,8
129) Peter Hjortmark -47 Smedby AIS 0.35.30,2
130) Johan Lundgren -59 Hlk-92 0.35.45,2
131) Bengt Svensson -55 Team Blekinge 0.35.50,7
132) Lennart Carlsson -47 KSK Åseda 0.35.53,2
133) Stig Johansson Brittatorp TK 0.35.56,7
134) Lasse Svensson -51 Kalmar OK 0.35.58,8
135) Martin Andreassom -77 Borgstena IF 0.36.01,0
136) Peter Lindqvist -59 Växjö Löparklubb 0.36.02,2
137) Andreas Persson -75 Majornas IK 0.36.05,7
138) Ulrik Karlsson -75 Lessebo OK 0.36.25,3
139) Henrik Håkansson -82 Torsås Frikskis & Svettis 0.36.36,3
140) Gunnar Bergmark -61 Växjö Löparklubb 0.36.38,5
141) Allan Nicklasson -45 Skruvs IF 0.36.42,5
142) Peter Pettersson -60 Vais-Skidor/Löpning 0.36.46,6
143) Daniel Edsenius -78 Glasrikets RC 0.36.51,3
144) Viking Nilsson -45 Glasrikets RC 0.36.52,1
145) Arne Martinsson -57 Målilla-Mörlunda SKI 0.36.52,3
146) Rickard Svensson -85 Oskarshamns Sportklubb 0.36.53,8
147) Jan Andersson -66 Värnamo 0.36.54,0
148) Christer Eriksson -73 OK Njudung 0.36.58,6
149) Anders Månsson -68 Volvo Fritid 0.37.01,7
150) Mathias Andersson -68 Kalmar RC 0.37.04,7
151) Alf Klasson -52 Glasrikets RC 0.37.13,3
152) Arne Albihn -51 Växjö Löparklubb 0.37.14,0
153) Leif Svensson -58 Sommen-Bygdens SK 0.37.18,6
154) Magnus Eek -65 Målilla-Mörlunda SKI 0.37.19,9
155) Simon Skog -68 Färjestadens Motion 0.37.25,1
156) Peder Stålhammar -83 Holsbybrunn 0.37.35,0
157) Roger Hansson -66 Målilla-Mörlunda SKI 0.37.40,2
158) Bengt Jonsson -43 Kalmar OK 0.37.47,4
159) Per Öberg -40 Kalmar RC 0.37.51,8
160) Torgny Billevik -52 FK 013 Athletics 0.37.52,2
161) Hans Jönsson -58 Jff Malmö 0.37.54,7
162) Håkan Nilsson -59 Frödinge BSK 0.37.56,3
163) Håkan Sjöö -40 Växjö Löparklubb 0.38.01,0
164) Ola Röjler -85 Adolfsborgs IF 0.38.02,5
165) Thomas Röjler -57 Glanshammars IF 0.38.02,6
166) Tomas Ekström -71 Sommenbygdens SK 0.38.14,9
167) Ulf Lindgren -63 Umeådalens IF 0.38.16,8
168) Niklas Svensson -72 Smedby Innebandy 0.38.18,0
169) William Carlford -84 Hultsfreds Löparklubb 0.38.18,2
170) Peter Boquist -65 Tranås AIF 0.38.22,6
171) Anders Ragvald -49 Täby Långlöparklubb 0.38.25,5
172) Sivert Lignell -53 Åbro GOIF 0.38.28,7
173) Bertil Karpenman -47 Eksjö Södra IK 0.38.29,8
174) Per-Åke Johansson -62 Pricewaterhousecoopers 0.38.34,8
175) Jan Johansson -52 Kalmar OK 0.38.41,9
176) Stig Karlsson -41 Skruv IF 0.38.43,6
177) Pierre Sonehag -61 Gottsunda IF 0.38.52,6
178) Per Arnér -55 Föra AIK 0.38.53,4
179) Rickard Nilsson -84 IFK Lidingö 0.39.01,1
180) Jalmar Carlsson -69 AIF Tanto 0.39.05,0
181) Ulf Billsten -64 Böda IK 0.39.05,9
182) Christian Thomasson -75 Kongahälla AIK 0.39.12,3
183) Freddie Wendin -49 Istrum SK 0.39.16,9
184) Stephan Eskilander -72 Polisen Judo 0.39.27,4
185) Lars Lunqvist -44 Kalmarpolisens IF 0.39.29,6
186) Tobias Widehn -80 Spir 0.39.43,5
187) Jörgen Jansson -69 Misterhults AIF 0.39.45,3
188) Per Svangård -61 Växjö LK 0.39.45,6
189) Magnus Lundgren -65 Målilla-Mörlunda SKI 0.40.01,7
190) Ronnie Karlsson -68 OK Njudung 0.40.09,6
191) Daniel Häll -88 Glasrikets Running Club 0.40.27,9
192) Håkan Andersson -45 Skillingsryds FK 0.40.41,1
193) Magnus Nilvér -77 Hovslätt IK 0.41.03,2
194) Robert Linnsand -71 Oskarshamns CK 0.41.18,4
195) Jacob Karlsson -89 Glasrikets RC 0.41.22,3
196) Jesper Mölhede -62 Randers 0.41.40,4
197) Lennart Karlsson -44 Kalmar OK 0.41.41,2
198) Roger Ljungqvist -66 OK Njudung 0.41.53,2
199) Bengt Larsson -47 Kalmar OK 0.42.18,6
200) Bengt Åke Svensson -45 Team Blekinge 0.42.26,5
201) Johan Rubensson -78 OK Njudung 0.42.46,2
202) Owe Eriksson -52 Holsbybrunn IF 0.42.52,0
203) Göran Svensson -65 Berga 0.43.02,0
204) Jan-Erik Boutilainen -83 Föra AIK 0.43.03,1
205) Olle Athler -52 OK Njudung 0.43.13,8
206) Anders Rytiniemi -44 Friskebo IK 0.43.23,4
207) Sven Pettersson -49 Brittatorps TK 0.43.41,7
208) Odd Denander -56 Vilsta IK 0.44.50,0
209) Erik Stålhammar -85 Holsbybrunn 0.45.47,3
210) Bo Sadel -60 Telia IF 0.45.50,2
211) Jan-Ove Gunnarsson -62 Växjö Löparklubb 0.46.21,9
212) Bengt Liedberg Flemmingsbergs SK 0.48.07,1
213) Mikael Rubensson -78 OK Njudung 0.48.41,8
214) Christian Andersson -84 Hultsfreds Löparklubb 0.48.54,2
215) Thony Jerpenius -67 KSK Kisa 0.57.42,4